COMPETITIESTAND
| w | g | v | p | |||
| 1 | PSV | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
| 2 | TWE | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
| 3 | AZA | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 4 | HEE | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | FEY | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 6 | AJA | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 7 | VIT | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 8 | GRO | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | ROD | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 |
| 10 | HER | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 11 | RKC | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 12 | NEC | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 13 | ADO | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 14 | NAC | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 15 | UTR | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 16 | EXC | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
| 17 | GRA | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 18 | VVV | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
|
|
| WEDSTRIJDSTATISTIEKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seizoen:  | 1994-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type wedstrijd :  | Oefenwedstrijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum :  | 02-08-1994 19:00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatie :  | Onbekend . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubs :  |
Rijswijk
-
FC Den Haag
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uitslag :  | 2 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezoekers :  |   onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijswijk 