COMPETITIESTAND
| w | g | v | p | |||
| 1 | AJA | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 2 | FEY | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 4 | AZA | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | HEE | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 6 | TWE | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | VIT | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 9 | RKC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 10 | ROD | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 |
| 11 | UTR | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | HER | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 13 | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 14 | GRO | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 15 | ADO | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 16 | VVV | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 |
| 17 | GRA | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
| 18 | EXC | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 |
Wedstrijden die ADO
op deze datum
(19 mei) in het
verleden speelde
op deze datum
(19 mei) in het
verleden speelde
| jaar | teams | uitslag |
| 1946 |
-
|
2-4 |
| 1957 |
-
|
2-2 |
| 1963 |
-
|
5-0 |
| 1966 |
-
|
0-1 |
| 1968 |
-
|
0-1 |
| 1974 |
-
|
0-0 |
| 1978 |
-
|
2-1 |
| 1986 |
-
|
3-1 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 2001 |
-
|
2-0 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2011 |
-
|
4-2 |
| WEDSTRIJDSTATISTIEKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seizoen:  | 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type wedstrijd :  | Beker wedstrijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum :  | 26-10-2011 18:45 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatie :  | Gelredome Arnhem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubs :  |
Vitesse Arnhem
-
ADO Den Haag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag :  | 2 - 1 (1 - 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezoekers :  |   10235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBITRAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheidsrechter : | Makkelie, Danny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grensrechters : | Goossens, Dave | Slot, Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierdeman : | xxxx, xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPSTELLING TEGENSTANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet Velthuizen, Frank van der Struijk ( Michihiro Yasuda 70"), Guram Kashia, Tomas Kalas, Alexander Buttner, Anthony Annan, Jan-Arie van der Heijden, Nicky Hofs (davy Propper 66"), Marco van Ginkel, Wilfried Bony, Marcus Pedersen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Vitesse Arnhem