| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| <─ 2012-2013 | 2014-2015 ─> | |||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax ![]() | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 68-28 | 40 | ||
| 2 | Feyenoord ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 76-40 | 36 | ||
| 3 | FC Twente ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 72-37 | 35 | ||
| 4 | PSV ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 60-45 | 15 | ||
| 5 | SC Heerenveen ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 70-50 | 20 | ||
| 6 | Vitesse Arnhem ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 65-49 | 16 | ||
| 7 | FC Groningen ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 56-53 | 3 | ||
| 8 | AZ Alkmaar ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 54-50 | 4 | ||
| 9 | ADO Den Haag ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45-64 | -19 | ||
| 10 | FC Utrecht ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46-64 | -18 | ||
| 11 | PEC Zwolle ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 47-47 | 0 | ||
| 12 | Cambuur Lwarden ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40-50 | -10 | ||
| 13 | Go Ahead Eagles ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45-69 | -24 | ||
| 14 | Heracles Almelo ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 45-59 | -14 | ||
| 15 | NAC ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 43-54 | -11 | ||
| 16 | RKC Waalwijk ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 44-64 | -20 | ||
| 17 | NEC Nijmegen ![]() | 34 | 5 | 15 | 14 | 30 | 54-82 | -28 | ||
| 18 | Roda JC ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 44-69 | -25 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||































