w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | CAM | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | JPS | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | RJC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5 | WII | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | DOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
7 | RKC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | DBO | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | HEL | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10 | GRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | VVV | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
12 | MVV | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
13 | TOP | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
14 | EIN | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
15 | ALM | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
16 | JAZ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
17 | JUT | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
18 | EMM | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
19 | JAJ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
20 | VIT | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 |
<─ 2013-2014 | 2015-2016 ─> |
---|
+ inclusief extra tijd |
? in sommige gevallen is niet bekend in welk kwartier de actie heeft plaatsgevonden |
© Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 |