COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 34 23 7 4 76
2 FEY 34 21 7 6 70
3 PSV 34 21 6 7 69
4 AZA 34 19 8 7 65
5 HEE 34 18 10 6 64
6 TWE 34 17 9 8 60
7 VIT 34 15 8 11 53
8 NEC 34 13 6 15 45
9 RKC 34 13 6 15 45
10 ROD 34 14 2 18 44
11 UTR 34 11 10 13 43
12 HER 34 11 7 16 40
13 NAC 34 10 8 16 38
14 GRO 34 10 7 17 37
15 ADO 34 8 8 18 32
16 VVV 34 9 4 21 31
17 GRA 34 6 6 22 24
18 EXC 34 4 7 23 19

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(19 mei) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1946 - 2-4
1957 - 2-2
1963 - 5-0
1966 - 0-1
1968 - 0-1
1974 - 0-0
1978 - 2-1
1986 - 3-1
1998 - 1-1
2001 - 2-0
2002 - 1-1
2011 - 4-2
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
Frans Danen
Statistieken:  Frans Danen
Frans  Danen
Middenvelder
Geb:  12-09-1966
in:  ??
Seizoen in Basis wissel uit wissel in Gele Kaart 2e gelekaart Rode kaart Doelpunt EigenDoelpunt
COMPETITIE WEDSTRIJDEN
1985-1986 0 0 6 0 0 0 1 0
1986-1987 15 0 5 0 0 0 2 0
1987-1988 30 10 2 0 0 0 4 0
1988-1989 32 4 1 2 0 0 9 0
1989-1990 30 5 3 1 0 0 4 0
1990-1991 21 5 7 0 0 0 6 0
1991-1992 19 9 6 2 0 0 3 0
1992-1993 11 4 8 0 0 0 5 0

Totaal : 158 37 38 5 0 0 34 0
 
BEKER WEDSTRIJDEN
1985-1986 2 0 0 0 0 0 1 0
1986-1987 2 0 3 0 0 0 0 0
1987-1988 3 1 0 0 0 0 2 0
1988-1989 5 0 0 0 0 0 4 0
1989-1990 3 1 0 0 0 0 1 0
1990-1991 1 0 0 0 0 0 1 0
1991-1992 2 1 0 0 0 0 1 0
1992-1993 0 0 1 0 0 0 2 0

Totaal : 18 3 4 0 0 0 12 0
 
EUROPESEWEDSTRIJDEN
1987-1988 1 0 1 0 0 0 0 0
1988-1989 5 1 1 0 0 0 0 0

Totaal : 6 1 2 0 0 0 0 0
 
OEFENWEDSTRIJDEN
1985-1986 3 1 0 0 0 0 1 0
1986-1987 3 1 0 0 0 0 0 0
1987-1988 6 0 2 0 0 0 5 0
1988-1989 12 0 0 0 0 0 15 0
1989-1990 11 5 1 0 0 0 10 0
1990-1991 22 1 1 0 0 0 40 0
1991-1992 6 1 0 0 0 0 2 0
1992-1993 3 1 6 0 0 0 7 0
1999-2000 1 0 0 0 0 0 1 0

Totaal : 67 10 10 0 0 0 81 0
 
TOTAAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN
1985-1986 5 1 6 0 0 0 3 0
1986-1987 20 1 8 0 0 0 2 0
1987-1988 40 11 5 0 0 0 11 0
1988-1989 54 5 2 2 0 0 28 0
1989-1990 44 11 4 1 0 0 15 0
1990-1991 44 6 8 0 0 0 47 0
1991-1992 27 11 6 2 0 0 6 0
1992-1993 14 5 15 0 0 0 14 0
1999-2000 1 0 0 0 0 0 1 0

Totaal : 249 51 54 5 0 0 127 0