COMPETITIESTAND
      w g v p
1 PSV 20 12 6 2 42
2 TWE 19 11 6 2 39
3 AZA 19 12 3 4 39
4 HEE 20 10 7 3 37
5 FEY 20 11 4 5 37
6 AJA 20 9 7 4 34
7 VIT 20 9 5 6 32
8 GRO 20 8 5 7 29
9 ROD 20 9 1 10 28
10 HER 20 6 6 8 24
11 RKC 20 7 3 10 24
12 NEC 20 7 2 11 23
13 ADO 19 6 4 9 22
14 NAC 20 6 4 10 22
15 UTR 20 5 6 9 21
16 EXC 20 3 5 12 14
17 GRA 19 3 4 12 13
18 VVV 20 3 4 13 13
Eredivisie Live!
Aad Mansveld
Statistieken:  Aad Mansveld
Aad  Mansveld
Verdediger
Geb:  14-07-1944
in:  Den Haag
overl:  05-12-1991
Seizoen in Basis wissel uit wissel in Gele Kaart 2e gelekaart Rode kaart Doelpunt EigenDoelpunt
COMPETITIE WEDSTRIJDEN
1964-1965 7 0 0 0 0 0 0 0
1965-1966 26 0 0 0 0 0 1 0
1966-1967 31 0 0 0 0 0 3 0
1967-1968 31 0 0 0 0 0 8 0
1968-1969 28 0 0 0 0 0 6 0
1969-1970 34 0 0 0 0 0 3 0
1970-1971 34 0 0 0 0 0 2 1
1971-1972 34 0 0 1 0 0 9 0
1972-1973 33 0 0 2 0 0 7 0
1973-1974 18 0 0 0 0 0 3 0
1974-1975 35 0 0 1 0 0 4 0
1975-1976 27 0 0 0 0 0 8 0
1976-1977 29 2 0 2 0 0 7 0
1978-1979 15 0 0 0 0 0 1 0
1979-1980 30 0 0 0 0 0 5 1
1980-1981 31 1 0 3 0 0 2 0
1981-1982 11 1 0 0 0 0 0 0

Totaal : 454 4 0 9 0 0 69 2
 
BEKER WEDSTRIJDEN
1964-1965 1 0 0 0 0 0 0 0
1965-1966 4 0 0 0 0 0 1 0
1966-1967 2 0 0 0 0 0 0 0
1967-1968 6 0 0 0 0 0 1 0
1968-1969 1 0 0 0 0 0 0 0
1969-1970 4 0 0 0 0 0 2 0
1970-1971 3 0 0 0 0 0 0 0
1971-1972 4 0 0 0 0 0 0 0
1972-1973 3 0 0 0 0 0 3 0
1973-1974 1 0 0 0 0 0 0 0
1974-1975 5 0 0 1 0 0 2 0
1975-1976 2 0 0 0 0 0 2 0
1976-1977 3 0 0 0 0 0 3 0
1979-1980 4 1 0 0 0 0 0 0
1980-1981 1 0 0 0 0 0 0 0

Totaal : 44 1 0 1 0 0 14 0
 
EUROPESEWEDSTRIJDEN
1965-1966 3 0 1 0 0 0 0 0
1966-1967 8 0 0 0 0 0 0 0
1968-1969 5 0 0 0 0 1 0 0
1970-1971 3 0 0 0 0 0 2 0
1971-1972 4 0 0 0 0 0 2 1
1972-1973 2 0 0 0 0 0 0 0
1973-1974 5 0 0 0 0 0 0 0
1975-1976 7 0 0 0 0 0 4 0
1980-1981 5 0 0 0 0 0 0 0

Totaal : 42 0 1 0 0 1 8 1
 
OEFENWEDSTRIJDEN
1963-1964 1 0 1 0 0 0 0 0
1964-1965 6 0 1 0 0 0 1 0
1965-1966 6 0 0 0 0 0 1 0
1968-1969 1 0 0 0 0 0 1 0
1969-1970 2 0 0 0 0 0 1 0
1970-1971 2 0 0 0 0 0 1 0
1971-1972 17 0 0 0 0 0 1 0
1972-1973 13 1 0 0 0 0 2 0
1973-1974 6 0 0 0 0 0 1 0
1974-1975 1 0 2 0 0 0 0 0
1975-1976 10 1 0 0 0 0 3 0
1976-1977 10 2 0 0 0 0 5 0
1978-1979 1 0 0 0 0 0 1 0
1979-1980 13 1 0 0 0 0 2 0
1980-1981 10 4 0 0 0 0 1 0
1981-1982 2 1 0 0 0 0 1 0

Totaal : 101 10 4 0 0 0 22 0
 
TOTAAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN
1963-1964 1 0 1 0 0 0 0 0
1964-1965 14 0 1 0 0 0 1 0
1965-1966 39 0 1 0 0 0 3 0
1966-1967 41 0 0 0 0 0 3 0
1967-1968 37 0 0 0 0 0 9 0
1968-1969 35 0 0 0 0 1 7 0
1969-1970 40 0 0 0 0 0 6 0
1970-1971 42 0 0 0 0 0 5 1
1971-1972 59 0 0 1 0 0 12 1
1972-1973 51 1 0 2 0 0 12 0
1973-1974 30 0 0 0 0 0 4 0
1974-1975 41 0 2 2 0 0 6 0
1975-1976 46 1 0 0 0 0 17 0
1976-1977 42 4 0 2 0 0 15 0
1978-1979 16 0 0 0 0 0 2 0
1979-1980 47 2 0 0 0 0 7 1
1980-1981 47 5 0 3 0 0 3 0
1981-1982 13 2 0 0 0 0 1 0

Totaal : 641 15 5 10 0 1 113 3