COMPETITIESTAND
      w g v p
1 PSV 20 12 6 2 42
2 TWE 19 11 6 2 39
3 AZA 19 12 3 4 39
4 HEE 20 10 7 3 37
5 FEY 20 11 4 5 37
6 AJA 20 9 7 4 34
7 VIT 20 9 5 6 32
8 GRO 20 8 5 7 29
9 ROD 20 9 1 10 28
10 HER 20 6 6 8 24
11 RKC 20 7 3 10 24
12 NEC 20 7 2 11 23
13 ADO 19 6 4 9 22
14 NAC 20 6 4 10 22
15 UTR 20 5 6 9 21
16 EXC 20 3 5 12 14
17 GRA 19 3 4 12 13
18 VVV 20 3 4 13 13
Eredivisie Live!
Lex Schoenmaker
Statistieken:  Lex Schoenmaker
Lex  Schoenmaker
Middenvelder
Geb:  03-08-1947
in:  Den Haag
Seizoen in Basis wissel uit wissel in Gele Kaart 2e gelekaart Rode kaart Doelpunt EigenDoelpunt
COMPETITIE WEDSTRIJDEN
1966-1967 11 0 1 0 0 0 1 0
1967-1968 31 0 0 0 0 0 12 0
1968-1969 34 0 0 0 0 0 19 0
1969-1970 26 2 0 0 0 0 7 0
1970-1971 32 2 0 0 0 1 15 0
1975-1976 32 0 1 0 0 0 14 0
1976-1977 5 2 1 0 0 0 3 0
1977-1978 33 3 0 0 0 0 10 0
1978-1979 16 2 1 0 0 0 4 0
1979-1980 32 4 0 0 0 0 9 0
1980-1981 18 7 0 0 0 0 1 1
1981-1982 18 5 0 1 0 0 2 0

Totaal : 288 27 4 1 0 1 97 1
 
BEKER WEDSTRIJDEN
1966-1967 1 0 0 0 0 0 0 0
1967-1968 7 0 0 0 0 0 5 0
1968-1969 1 0 0 0 0 0 0 0
1969-1970 3 0 0 0 0 0 1 0
1970-1971 3 0 0 0 0 0 1 0
1975-1976 1 0 0 0 0 0 3 0
1977-1978 1 1 0 0 0 0 0 0
1978-1979 1 0 1 0 0 0 1 0
1979-1980 4 1 0 0 0 0 2 0
1981-1982 1 0 0 0 0 0 0 0

Totaal : 23 2 1 0 0 0 13 0
 
EUROPESEWEDSTRIJDEN
1966-1967 1 0 0 0 0 0 0 0
1968-1969 3 1 0 0 0 0 1 0
1975-1976 7 0 0 0 0 0 5 0
1977-1978 5 1 0 0 0 0 2 0

Totaal : 16 2 0 0 0 0 8 0
 
OEFENWEDSTRIJDEN
1968-1969 1 1 0 0 0 0 0 0
1969-1970 2 0 0 0 0 0 0 0
1970-1971 1 1 0 0 0 0 0 0
1975-1976 11 2 0 0 0 0 2 0
1976-1977 7 3 0 0 0 0 6 0
1977-1978 13 0 0 0 0 0 8 0
1978-1979 4 2 0 0 0 0 0 0
1979-1980 2 2 0 0 0 0 0 0
1980-1981 3 1 0 0 0 0 1 0
1981-1982 5 2 0 0 0 0 1 0

Totaal : 49 14 0 0 0 0 18 0
 
TOTAAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN
1966-1967 13 0 1 0 0 0 1 0
1967-1968 38 0 0 0 0 0 17 0
1968-1969 39 2 0 0 0 0 20 0
1969-1970 31 2 0 0 0 0 8 0
1970-1971 36 3 0 0 0 1 16 0
1975-1976 51 2 1 0 0 0 24 0
1976-1977 12 5 1 0 0 0 9 0
1977-1978 52 5 0 0 0 0 20 0
1978-1979 21 4 2 0 0 0 5 0
1979-1980 38 7 0 0 0 0 11 0
1980-1981 21 8 0 0 0 0 2 1
1981-1982 24 7 0 1 0 0 3 0

Totaal : 376 45 5 1 0 1 136 1