COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 34 23 7 4 76
2 FEY 34 21 7 6 70
3 PSV 34 21 6 7 69
4 AZA 34 19 8 7 65
5 HEE 34 18 10 6 64
6 TWE 34 17 9 8 60
7 VIT 34 15 8 11 53
8 NEC 34 13 6 15 45
9 RKC 34 13 6 15 45
10 ROD 34 14 2 18 44
11 UTR 34 11 10 13 43
12 HER 34 11 7 16 40
13 NAC 34 10 8 16 38
14 GRO 34 10 7 17 37
15 ADO 34 8 8 18 32
16 VVV 34 9 4 21 31
17 GRA 34 6 6 22 24
18 EXC 34 4 7 23 19

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(23 mei) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1928 - 1-2
1942 - 2-0
1943 - 1-1
1951 - 0-3
1954 - 3-1
1962 - 4-3
1963 - 1-1
1968 - 1-0
1971 - 2-1
1978 - 4-1
1981 - 4-4
1994 - 1-0
1998 - 0-3
2003 - 0-3
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
Marco Meijer
Statistieken:  Marco Meijer
Marco  Meijer
Middenvelder
Geb:  15-08-1971
in:  Moster
Seizoen in Basis wissel uit wissel in Gele Kaart 2e gelekaart Rode kaart Doelpunt EigenDoelpunt
COMPETITIE WEDSTRIJDEN
1992-1993 19 4 1 3 0 0 1 0
1993-1994 18 3 0 2 0 0 0 0
1994-1995 24 9 1 7 0 0 0 0
1995-1996 25 5 1 4 0 0 0 0
1996-1997 18 2 5 3 0 0 2 0
1997-1998 28 5 1 4 0 0 2 0
1998-1999 14 2 1 3 0 0 1 0
1999-2000 32 3 0 4 0 0 1 0
2000-2001 26 4 0 4 0 0 1 0
2001-2002 3 1 2 1 0 0 0 0
2002-2003 1 1 0 0 0 0 0 0

Totaal : 208 39 12 35 0 0 8 0
 
BEKER WEDSTRIJDEN
1992-1993 1 0 1 0 0 0 0 0
1993-1994 3 0 0 0 0 0 0 0
1994-1995 3 0 1 0 0 0 0 0
1995-1996 1 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 4 1 0 1 0 0 1 0
1998-1999 4 2 0 1 0 0 0 0
1999-2000 5 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 1 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 4 2 0 0 0 0 0 0

Totaal : 26 5 2 2 0 0 1 0
 
EUROPESEWEDSTRIJDEN
Van deze speler is nog geen wedstrijd informatie beschikbaar
 
OEFENWEDSTRIJDEN
1991-1992 2 1 2 0 0 0 0 0
1992-1993 3 1 3 0 0 0 1 0
1993-1994 1 0 0 0 0 0 0 0
1994-1995 10 3 0 0 0 0 2 0
1995-1996 3 1 0 0 0 0 1 0
1996-1997 8 3 1 0 0 0 1 0
1997-1998 9 2 0 0 0 0 0 0
1998-1999 5 1 1 1 0 0 0 0
1999-2000 8 2 0 0 0 0 0 0
2000-2001 13 2 0 0 0 0 0 0
2001-2002 6 3 4 0 0 0 0 0
2002-2003 0 0 3 0 0 0 0 0

Totaal : 68 19 14 1 0 0 5 0
 
TOTAAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN
1991-1992 2 1 2 0 0 0 0 0
1992-1993 23 5 5 3 0 0 2 0
1993-1994 22 3 0 3 0 0 0 0
1994-1995 42 14 3 8 0 0 2 0
1995-1996 29 6 1 4 0 0 1 0
1996-1997 31 6 6 4 0 0 3 0
1997-1998 46 8 1 5 0 0 3 1
1998-1999 23 5 2 5 0 0 1 0
1999-2000 45 5 0 4 0 0 1 0
2000-2001 40 6 0 4 0 0 1 0
2001-2002 16 7 9 1 0 0 0 0
2002-2003 1 1 3 0 0 0 0 0

Totaal : 320 67 32 41 0 0 14 1