COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 34 23 7 4 76
2 FEY 34 21 7 6 70
3 PSV 34 21 6 7 69
4 AZA 34 19 8 7 65
5 HEE 34 18 10 6 64
6 TWE 34 17 9 8 60
7 VIT 34 15 8 11 53
8 NEC 34 13 6 15 45
9 RKC 34 13 6 15 45
10 ROD 34 14 2 18 44
11 UTR 34 11 10 13 43
12 HER 34 11 7 16 40
13 NAC 34 10 8 16 38
14 GRO 34 10 7 17 37
15 ADO 34 8 8 18 32
16 VVV 34 9 4 21 31
17 GRA 34 6 6 22 24
18 EXC 34 4 7 23 19

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(23 mei) in het
verleden speelde
jaarteamsuitslag
1928 - 1-2
1942 - 2-0
1943 - 1-1
1951 - 0-3
1954 - 3-1
1962 - 4-3
1963 - 1-1
1968 - 1-0
1971 - 2-1
1978 - 4-1
1981 - 4-4
1994 - 1-0
1998 - 0-3
2003 - 0-3
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details.
Michel Adam
Statistieken:  Michel Adam
Michel  Adam
Verdediger
Geb:  28-08-1968
in:  Den Haag
Seizoen in Basis wissel uit wissel in Gele Kaart 2e gelekaart Rode kaart Doelpunt EigenDoelpunt
COMPETITIE WEDSTRIJDEN
1987-1988 4 1 2 0 0 0 0 0
1988-1989 24 1 1 2 0 0 1 0
1989-1990 27 0 2 3 0 0 1 0
1990-1991 33 1 0 4 0 0 1 0
1991-1992 15 2 1 4 0 0 0 0
1992-1993 29 1 0 3 0 0 1 0
1993-1994 29 0 2 1 0 0 1 1
1994-1995 23 0 0 4 0 0 0 0
1995-1996 5 1 0 1 0 0 0 0
1997-1998 0 0 1 1 0 0 0 0

Totaal : 189 7 9 23 0 0 5 1
 
BEKER WEDSTRIJDEN
1988-1989 4 0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 3 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 2 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 1 0 0 0 0 0 0 0
1992-1993 1 0 0 0 0 0 0 0
1993-1994 3 0 0 0 0 0 1 0
1994-1995 4 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 1 0 0 0 0 0 0 0

Totaal : 19 0 0 0 0 0 1 0
 
EUROPESEWEDSTRIJDEN
1988-1989 2 2 1 0 0 0 0 0

Totaal : 2 2 1 0 0 0 0 0
 
OEFENWEDSTRIJDEN
1987-1988 2 0 2 0 0 0 0 0
1988-1989 3 0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 11 2 1 0 0 0 1 0
1990-1991 22 0 1 0 0 0 2 0
1991-1992 12 1 3 0 0 0 0 0
1992-1993 9 3 0 0 0 0 1 0
1993-1994 6 0 1 0 0 0 1 0
1994-1995 9 2 0 0 0 0 1 0
1995-1996 2 1 1 0 0 0 0 0
1997-1998 1 0 1 0 0 0 0 0

Totaal : 77 9 10 0 0 0 6 0
 
TOTAAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN
1987-1988 6 1 4 0 0 0 0 0
1988-1989 33 3 2 2 0 0 1 0
1989-1990 41 2 3 3 0 0 2 0
1990-1991 57 1 1 4 0 0 3 0
1991-1992 29 3 4 4 0 0 0 0
1992-1993 39 4 0 3 0 0 2 0
1993-1994 39 0 3 2 0 0 3 2
1994-1995 36 2 0 4 0 0 1 0
1995-1996 8 2 1 1 0 0 0 0
1997-1998 1 0 2 1 0 0 0 0

Totaal : 289 18 20 24 0 0 12 2