COMPETITIESTAND
| w | g | v | p | |||
| 1 | AJA | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 2 | FEY | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 4 | AZA | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | HEE | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 6 | TWE | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | VIT | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 9 | RKC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 10 | ROD | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 |
| 11 | UTR | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | HER | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 13 | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 14 | GRO | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 15 | ADO | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 16 | VVV | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 |
| 17 | GRA | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
| 18 | EXC | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 |
Wedstrijden die ADO
op deze datum
(24 mei) in het
verleden speelde
op deze datum
(24 mei) in het
verleden speelde
| jaar | teams | uitslag |
| 1929 |
-
|
2-1 |
| 1939 |
-
|
2-1 |
| 1959 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1987 |
-
|
5-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-1 |
Overzicht wedstrijden | |||||||||
| <<< Vorige seizoen 1941-1942 Volgend >>> | |||||||||
| Type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | zo 14-09-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | R.F.C. | 7-5 | |||
| com | zo 21-09-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | DOS | 4-1 ( 1- 0) | |||
| com | zo 28-09-1941 | --:-- | V.U.C.![]() | - | A.D.O. | 3-2 ( 2- 1) | |||
| com | zo 05-10-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | AFC Ajax | 2-1 ( 2- 1) | |||
| com | zo 12-10-1941 | --:-- | Xerxes![]() | - | A.D.O. | 3-5 ( 1- 4) | |||
| com | zo 19-10-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | E.D.O. | 5-0 ( 2- 0) | |||
| com | zo 26-10-1941 | --:-- | D.W.S./A![]() | - | A.D.O. | 2-1 ( 1- 1) | |||
| com | zo 02-11-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | D.F.C. | 2-1 ( 0- 1) | |||
| com | zo 09-11-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Stormvogels Telstar | 5-1 ( 3- 1) | |||
| com | zo 16-11-1941 | --:-- | Feyenoord![]() | - | A.D.O. | 1-3 ( 0- 1) | |||
| com | zo 30-11-1941 | --:-- | DOS![]() | - | A.D.O. | 2-7 ( 1- 4) | |||
| com | zo 07-12-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | V.U.C. | 4-1 ( 3- 1) | |||
| com | zo 14-12-1941 | --:-- | AFC Ajax![]() | - | A.D.O. | 2-2 ( 1- 1) | |||
| com | zo 21-12-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Xerxes | 0-3 ( 0- 3) | |||
| oef | wo 24-12-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Sparta R`dam | 3-5 | |||
| oef | do 25-12-1941 | --:-- | A.D.O.![]() | - | H.B.S. | 0-0 ( 0- 0) | |||
| com | zo 04-01-1942 | --:-- | E.D.O.![]() | - | A.D.O. | 1-1 ( 0- 1) | |||
| com | zo 22-03-1942 | --:-- | A.D.O.![]() | - | D.W.S./A | 1-0 ( 1- 0) | |||
| com | zo 29-03-1942 | --:-- | D.F.C.![]() | - | A.D.O. | 1-0 ( 0- 0) | |||
| com | ma 06-04-1942 | --:-- | Stormvogels Telstar![]() | - | A.D.O. | 2-1 ( 0- 1) | |||
| com | zo 12-04-1942 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Feyenoord | 3-0 ( 2- 0) | |||
| kam | zo 03-05-1942 | --:-- | A.D.O.![]() | - | SC Heerenveen | 1-2 ( 1- 1) | |||
| kam | zo 10-05-1942 | --:-- | AGOVV![]() | - | A.D.O. | 1-1 ( 0- 1) | |||
| kam | zo 17-05-1942 | --:-- | A.D.O.![]() | - | FC Eindhoven | 2-2 ( 1- 0) | |||
| kam | za 23-05-1942 | 18:00 | A.D.O.![]() | - | Blauw Wit | 2-0 ( 2- 0) | |||
| kam | ma 25-05-1942 | --:-- | Blauw Wit![]() | - | A.D.O. | 1-2 ( 1- 1) | |||
| kam | zo 07-06-1942 | --:-- | SC Heerenveen![]() | - | A.D.O. | 2-2 ( 2- 0) | |||
| kam | ma 15-06-1942 | --:-- | FC Eindhoven![]() | - | A.D.O. | 1-1 ( 0- 0) | |||
| kam | I | zo 21-06-1942 | --:-- | A.D.O.![]() | - | AGOVV | 5-2 ( 2- 2) | ||








DOS
.gif)
E.D.O.
D.F.C.
Stormvogels Telstar
Sparta R`dam
H.B.S.
SC Heerenveen
FC Eindhoven
Blauw Wit