COMPETITIESTAND
| w | g | v | p | |||
| 1 | AJA | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 2 | FEY | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 4 | AZA | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | HEE | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 6 | TWE | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | VIT | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 9 | RKC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 10 | ROD | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 |
| 11 | UTR | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | HER | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 13 | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 14 | GRO | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 15 | ADO | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 16 | VVV | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 |
| 17 | GRA | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
| 18 | EXC | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 |
Wedstrijden die ADO
op deze datum
(24 mei) in het
verleden speelde
op deze datum
(24 mei) in het
verleden speelde
| jaar | teams | uitslag |
| 1929 |
-
|
2-1 |
| 1939 |
-
|
2-1 |
| 1959 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1987 |
-
|
5-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-1 |
Overzicht wedstrijden | |||||||||
| <<< Vorige seizoen 1945-1946 Volgend >>> | |||||||||
| Type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bek | zo 23-09-1945 | --:-- | Quick![]() | - | A.D.O. | 4-2 ( 1- 1) | |||
| bek | ma 01-10-1945 | --:-- | Laakkwartier![]() | - | A.D.O. | 0-5 ( 0- 0) | |||
| bek | zo 07-10-1945 | --:-- | A.D.O.![]() | - | D.H.C | 2-2 ( 2- 0) | |||
| oef | zo 14-10-1945 | --:-- | A.D.O.![]() | - | BVV | 2-5 | |||
| com | za 03-11-1945 | --:-- | EMMA![]() | - | A.D.O. | 7-2 ( 1- 2) | |||
| com | zo 11-11-1945 | --:-- | A.D.O.![]() | - | V.S.V. | 4-1 | |||
| com | zo 25-11-1945 | --:-- | DOS![]() | - | A.D.O. | 3-1 ( 2- 1) | |||
| com | zo 02-12-1945 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Gooi, 't | 4-2 ( 2- 1) | |||
| com | zo 16-12-1945 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Xerxes | 4-3 ( 1- 1) | |||
| oef | di 25-12-1945 | --:-- | Neptunus![]() | - | A.D.O. | 2-6 | |||
| com | zo 30-12-1945 | --:-- | A.D.O.![]() | - | R.F.C. | 3-1 | |||
| com | zo 13-01-1946 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Hermes D.V.S | 3-5 | |||
| com | zo 03-02-1946 | --:-- | Volewijckers![]() | - | A.D.O. | 1-2 | |||
| com | zo 10-02-1946 | --:-- | A.D.O.![]() | - | E.D.O. | 2-3 ( 1- 2) | |||
| com | zo 17-02-1946 | --:-- | AFC Ajax![]() | - | A.D.O. | 3-2 | |||
| com | zo 10-03-1946 | --:-- | A.D.O.![]() | - | EMMA | 1-1 | |||
| com | zo 17-03-1946 | --:-- | V.S.V.![]() | - | A.D.O. | 2-7 | |||
| com | zo 24-03-1946 | --:-- | A.D.O.![]() | - | DOS | 1-2 | |||
| com | zo 31-03-1946 | --:-- | Gooi, 't![]() | - | A.D.O. | 0-3 | |||
| com | zo 07-04-1946 | --:-- | R.F.C.![]() | - | A.D.O. | 0-5 | |||
| com | zo 14-04-1946 | --:-- | Xerxes![]() | - | A.D.O. | 0-5 ( 0- 1) | |||
| oef | zo 21-04-1946 | --:-- | Red Boys![]() | - | A.D.O. | 3-4 ( 3- 1) | |||
| oef | ma 22-04-1946 | --:-- | Spora![]() | - | A.D.O. | 1-2 ( 1- 1) | |||
| com | zo 19-05-1946 | --:-- | A.D.O.![]() | - | Volewijckers | 2-4 ( 0- 1) | |||
| com | I | zo 26-05-1946 | --:-- | E.D.O.![]() | - | A.D.O. | 4-4 ( 4- 1) | ||
| com | zo 09-06-1946 | --:-- | A.D.O.![]() | - | AFC Ajax | 3-8 ( 2- 1) | |||
| com | za 15-06-1946 | --:-- | Hermes D.V.S![]() | - | A.D.O. | 3-3 ( 1- 0) | |||










D.H.C
BVV
V.S.V..gif)
Gooi, 't
Xerxes
Hermes D.V.S
E.D.O.