| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ZWO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | CAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1922 |
-
|
2-0 |
| 1933 |
-
|
4-2 |
| 1939 |
-
|
1-3 |
| 1940 |
-
|
3-1 |
| 1944 |
-
|
3-1 |
| 1950 |
-
|
1-0 |
| 1961 |
-
|
6-1 |
| 1966 |
-
|
0-1 |
| 1967 |
-
|
3-3 |
| 1972 |
-
|
4-0 |
| 1980 |
-
|
3-1 |
| 1986 |
-
|
2-3 |
| 1989 |
-
|
3-1 |
| 1994 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
1-3 |
| 1997 |
-
|
6-1 |
| 1997 |
-
|
1-5 |
| 2000 |
-
|
1-0 |
| 2007 |
-
|
1-0 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1978-1979 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 02-06-1979 19:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
AZ67
|
| Uitslag : | 3-2 (1-2) |
| Bezoekers : | 5381 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| De Koning, Reijnders, Van Dongen, Metgod, Hovenkamp, Peters, Arntt (Tol), Nygaard, Welzl (Schouwenaar), Kist en De Graaf | ||
| Visser, Piet (44 jaar 8 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Galje, Hans | 22j 3m 12d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 28j 5m 20d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 34j 10m 19d | |||||||||
| Treling, Chris | 19j 8m 25d | 69 | ||||||||
| Vliet, Simon van | 28j 2m 2d | |||||||||
| Albertsen, Roger | 22j 2m 18d | |||||||||
| Jonker, Jos | 28j 1m 10d | ? | 86 | |||||||
| Kila, Aad | 25j 9m 12d | |||||||||
| Wickel, Ton | 25j 11m 4d | 67 | ||||||||
| Blije, Bert | 22j 3m 12d | 69 | 8 24 | |||||||
| Goemans, Fred | 21j 3m 27d | 67 | ||||||||
| Hoekema, Oeki | 30j 4m 5d | |||||||||
| Verheijen, Jan | 24j 6m 25d | |||||||||
| Tegenstander, | ? | 26 51 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















