| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1953 |
-
|
2-2 |
| 1959 |
-
|
0-7 |
| 1960 |
-
|
0-3 |
| 1962 |
-
|
3-0 |
| 1963 |
-
|
3-1 |
| 1964 |
-
|
1-2 |
| 1965 |
-
|
2-2 |
| 1970 |
-
|
0-1 |
| 1973 |
-
|
1-1 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1976 |
-
|
2-2 |
| 1978 |
-
|
2-1 |
| 1982 |
-
|
1-5 |
| 1984 |
-
|
0-0 |
| 1986 |
-
|
1-1 |
| 1988 |
-
|
2-6 |
| 1990 |
-
|
1-1 |
| 1997 |
-
|
2-0 |
| 2006 |
-
|
0-6 |
| 2012 |
-
|
2-2 |
| 2018 |
-
|
1-2 |
| Seizoen: | 1981-1982 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 03-04-1982 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Haarlem, (H)FC
|
| Uitslag : | 0-4 (0-2) |
| Bezoekers : | 2371 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Edward Metgod, Masefield, Haar, Verkaik, Huyg, Ruud Gullit, Kleton, Lwysener, Böckling, van Leen, Nijholt | ||
| Hart, Cor van der (54 jaar 2 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Havenaar, Dido | 24j 6m 8d | |||||||||
| Groen, Piet | 18j 11m 6d | 46 | ||||||||
| Mansveld, Aad | 37j 8m 20d | 46 | ||||||||
| Treling, Chris | 22j 6m 26d | |||||||||
| Vliet, Simon van | 31j 0m 3d | |||||||||
| Zwan, Arie van der | 22j 2m 19d | |||||||||
| Bergenhenegouwen, Aad van | 20j 4m 17d | 46 | ||||||||
| Delft, René van | 21j 7m 2d | |||||||||
| Keloglu, Ahmet | 20j 2m 22d | |||||||||
| Renooy, Jan | 24j 10m 27d | |||||||||
| Schoenmaker, Lex | 34j 7m 11d | 46 | ||||||||
| Melis, Harry | 24j 11m 9d | |||||||||
| Rontberg, Bram | 22j 10m 27d | |||||||||
| Tegenstander, | 5 34 57 80 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























