| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
0-5 |
| 1932 |
-
|
1-3 |
| 1947 |
-
|
0-1 |
| 1955 |
-
|
0-0 |
| 1958 |
-
|
0-4 |
| 1960 |
-
|
1-2 |
| 1966 |
-
|
4-2 |
| 1969 |
-
|
2-2 |
| 1975 |
-
|
0-1 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1977 |
-
|
2-1 |
| 1979 |
-
|
2-7 |
| 1982 |
-
|
1-3 |
| 1990 |
-
|
3-8 |
| 1999 |
-
|
2-1 |
| 2005 |
-
|
6-2 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2011 |
-
|
3-0 |
| 2019 |
-
|
6-2 |
| Seizoen: | 1982-1983 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 13-03-1983 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Wageningen, FC
|
| Uitslag : | 4-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 2228 |
| Scheidsrechter : | Riel, Dick van (36 jaar 1 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hart, Cor van der (55 jaar 1 Maanden 16 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Antwerpen, René van | 27j 0m 16d | |||||||||
| Mark, Gerard van der | 25j 5m 10d | |||||||||
| Pen, Guido | 23j 0m 3d | |||||||||
| Pot, Ko | 24j 9m 22d | |||||||||
| Purvis, Edwin | 21j 4m 17d | |||||||||
| Treling, Chris | 23j 6m 5d | 78 | ||||||||
| Ludwig, Frans | 22j 9m 9d | 63 | ||||||||
| Delft, René van | 22j 6m 9d | 81 86 | ||||||||
| Wotte, Mark | 22j 2m 25d | |||||||||
| Bouwens, Karel | 25j 7m 9d | |||||||||
| Rontberg, Bram | 23j 10m 6d | 67 | ||||||||
| Roode, Ron de | 18j 0m 21d | 67 | 89 | |||||||
| Melgers, Eef | 27j 1m 10d | 63 | ||||||||
| Tegenstander, | 61 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















