| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 1986-1987 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 14-09-1986 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
SC Veendam
|
| Uitslag : | 0-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 7515 |
| Scheidsrechter : | Munnik, de () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Sape Hoekstra, Bert Wiebing, John Verschoor, Henk de Haan, Anne Mulder, Boy Nijgh, Ronald Steenge, Henk Veldmate, Harris Huizingh, Pieter Huistra (86.Theo Keukens) Alex Klompstra(90.Bert Meertens) | ||
| Meent, Pim van de (48 jaar 9 Maanden 25 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 21j 7m 20d | |||||||||
| Lankhaar, Joop | 19j 9m 2d | |||||||||
| Plak, Pablo | 27j 6m 24d | |||||||||
| Purvis, Edwin | 24j 10m 21d | |||||||||
| Alphen, Marco van | 22j 10m 10d | |||||||||
| Groenendijk, Alfons | 22j 3m 28d | |||||||||
| Jol, Martin | 30j 7m 29d | |||||||||
| Otto, Heini | 32j 0m 21d | |||||||||
| Boere, Remco | 24j 10m 16d | |||||||||
| Morley, Tony | 32j 0m 19d | |||||||||
| Roode, Ron de | 21j 6m 25d | 65 | ||||||||
| Schellevis, Leo | 19j 8m 7d | 65 | ||||||||
| Tegenstander, | 51 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















