| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-3 |
| 1943 |
-
|
4-1 |
| 1946 |
-
|
2-2 |
| 1950 |
-
|
4-3 |
| 1951 |
-
|
3-2 |
| 1952 |
-
|
4-2 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1963 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1974 |
-
|
1-1 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
0-4 |
| 1982 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-8 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1995 |
-
|
1-5 |
| 1998 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2001 |
-
|
0-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2015 |
-
|
1-4 |
| Seizoen: | 1990-1991 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 03-03-1991 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
FC Volendam
|
| Uitslag : | 1-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 4393 |
| Scheidsrechter : | Luijten, Hugo (33 jaar 2 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Notten, Rene (41 jaar 10 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 26j 1m 6d | ? | ||||||||
| Abbenhuis, Martin | 22j 8m 13d | 81 | ||||||||
| Adam, Michel | 22j 6m 3d | ? | ||||||||
| Gentile, Marco | 22j 6m 7d | 46 | ||||||||
| Purvis, Edwin | 29j 4m 7d | |||||||||
| Vriesde, Anton | 22j 4m 13d | 51 | ||||||||
| Vriesde, Edmund | 22j 4m 13d | 81 | ||||||||
| Alphen, Marco van | 27j 3m 27d | |||||||||
| Otto, Heini | 36j 6m 7d | |||||||||
| Valk, Marcel | 23j 10m 17d | ? | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 23j 7m 4d | |||||||||
| Hoekman, Danny | 26j 6m 10d | |||||||||
| Schellevis, Leo | 24j 1m 24d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 14 56 66 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























