| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1953 |
-
|
2-2 |
| 1959 |
-
|
0-7 |
| 1960 |
-
|
0-3 |
| 1962 |
-
|
3-0 |
| 1963 |
-
|
3-1 |
| 1964 |
-
|
1-2 |
| 1965 |
-
|
2-2 |
| 1970 |
-
|
0-1 |
| 1973 |
-
|
1-1 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1976 |
-
|
2-2 |
| 1978 |
-
|
2-1 |
| 1982 |
-
|
1-5 |
| 1984 |
-
|
0-0 |
| 1986 |
-
|
1-1 |
| 1988 |
-
|
2-6 |
| 1990 |
-
|
1-1 |
| 1997 |
-
|
2-0 |
| 2006 |
-
|
0-6 |
| 2012 |
-
|
2-2 |
| 2018 |
-
|
1-2 |
| Seizoen: | 1990-1991 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 03-03-1991 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
FC Volendam
|
| Uitslag : | 1-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 4393 |
| Scheidsrechter : | Luijten, Hugo (33 jaar 2 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Notten, Rene (41 jaar 10 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 26j 1m 6d | ? | ||||||||
| Abbenhuis, Martin | 22j 8m 13d | 81 | ||||||||
| Adam, Michel | 22j 6m 3d | ? | ||||||||
| Gentile, Marco | 22j 6m 7d | 46 | ||||||||
| Purvis, Edwin | 29j 4m 7d | |||||||||
| Vriesde, Anton | 22j 4m 13d | 51 | ||||||||
| Vriesde, Edmund | 22j 4m 13d | 81 | ||||||||
| Alphen, Marco van | 27j 3m 27d | |||||||||
| Otto, Heini | 36j 6m 7d | |||||||||
| Valk, Marcel | 23j 10m 17d | ? | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 23j 7m 4d | |||||||||
| Hoekman, Danny | 26j 6m 10d | |||||||||
| Schellevis, Leo | 24j 1m 24d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 14 56 66 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























