| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | AZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | FEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | TWE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | TEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | UTR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1914 |
-
|
1-5 |
| 1925 |
-
|
2-0 |
| 1931 |
-
|
0-5 |
| 1936 |
-
|
3-2 |
| 1942 |
-
|
1-2 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1980 |
-
|
2-3 |
| 1987 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
6-0 |
| 1995 |
-
|
3-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-1 |
| 2003 |
-
|
1-2 |
| 2006 |
-
|
1-6 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1990-1991 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 03-03-1991 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
FC Volendam
|
| Uitslag : | 1-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 4393 |
| Scheidsrechter : | Luijten, Hugo (33 jaar 2 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Notten, Rene (41 jaar 10 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 26j 1m 6d | ? | ||||||||
| Abbenhuis, Martin | 22j 8m 13d | 81 | ||||||||
| Adam, Michel | 22j 6m 3d | ? | ||||||||
| Gentile, Marco | 22j 6m 7d | 46 | ||||||||
| Purvis, Edwin | 29j 4m 7d | |||||||||
| Vriesde, Anton | 22j 4m 13d | 51 | ||||||||
| Vriesde, Edmund | 22j 4m 13d | 81 | ||||||||
| Alphen, Marco van | 27j 3m 27d | |||||||||
| Otto, Heini | 36j 6m 7d | |||||||||
| Valk, Marcel | 23j 10m 17d | ? | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 23j 7m 4d | |||||||||
| Hoekman, Danny | 26j 6m 10d | |||||||||
| Schellevis, Leo | 24j 1m 24d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 14 56 66 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























