| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-2 |
| 1926 |
-
|
1-2 |
| 1937 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
1-0 |
| 1948 |
-
|
1-2 |
| 1954 |
-
|
1-8 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1970 |
-
|
0-0 |
| 1971 |
-
|
1-2 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
1-4 |
| 1981 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
2-2 |
| 1985 |
-
|
1-6 |
| 1989 |
-
|
0-9 |
| 1990 |
-
|
0-6 |
| 1999 |
-
|
6-0 |
| 2004 |
-
|
2-0 |
| 2007 |
-
|
0-0 |
| 2012 |
-
|
0-2 |
| 2018 |
-
|
0-6 |
| 2025 |
-
|
1-3 |
| Seizoen: | 1993-1994 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 20-03-1994 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
PEC Zwolle
|
| Uitslag : | 0-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 800 |
| Scheidsrechter : | Veluwen, van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Ruiter, Nol de (53 jaar 11 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 29j 1m 23d | |||||||||
| Adam, Michel | 25j 6m 20d | |||||||||
| Gentile, Marco | 25j 6m 24d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 24j 6m 5d | 45 | ||||||||
| Kruys, Fred | 24j 2m 0d | |||||||||
| Romijn, Hennie de | 26j 0m 25d | 37 | ||||||||
| Slaa, Dick te | 19j 1m 0d | 45 | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 20j 7m 9d | |||||||||
| Vriesde, Anton | 25j 5m 2d | |||||||||
| Bayhan, Huseyin | 18j 2m 23d | 37 | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 26j 7m 21d | |||||||||
| Laan, Harry van der | 30j 1m 0d | |||||||||
| Blackson, Dwigth | 22j 4m 4d | |||||||||
| Tegenstander, | ? | 78 | 35 48 90 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















