| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | CAM | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | GRA | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 4 | RJC | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 5 | JPS | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 6 | ALM | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 7 | DBO | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 8 | WII | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | EMM | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | VVV | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
| 11 | RKC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 12 | JUT | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 13 | DOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 14 | EIN | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 15 | HEL | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 16 | MVV | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 17 | TOP | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | JAZ | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 19 | VIT | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | JAJ | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 06-05-1995 00:00 uur |
| Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
| Clubs : | FC Emmen
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 3-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 2663 |
| Scheidsrechter : | Blommesteijn, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Migchelsen, de Kruyff, Meijerman, Uneken, Huizinga, Barmentloo, Brouwer, de Jonge (88, Grummel), Haverkort (89, Quispel), Drent, Sumiala |
| Trainer : | Schoenmaker, Lex (47 jaar 8 Maanden 13 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jong, Max de | 26j 4m 25d | 89 | |||||||
| Stam, Rene | 30j 3m 11d | 89 | |||||||
| Gentile, Marco | 26j 8m 12d | ? | |||||||
| Heesen, Dirk | 25j 7m 21d | ||||||||
| Romijn, Hennie de | 27j 2m 13d | 54 | |||||||
| Tettero, Richard | 20j 3m 12d | ||||||||
| Faerber, Winston | 24j 1m 9d | ||||||||
| Hoogenband, John van den | 31j 8m 21d | 83 | |||||||
| Koning, Marcel | 20j 3m 22d | 69 | |||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 18j 11m 2d | 69 | |||||||
| Boereboom, Dick | 21j 8m 8d | 83 | |||||||
| Hoogendorp, Rick | 20j 3m 24d | ||||||||
| Karlas, Marcel | 21j 9m 17d | ||||||||
| Laan, Harry van der | 31j 2m 16d | ||||||||
| Talan, Jeffrey | 23j 7m 7d | 27 | |||||||
| Tegenstander, | ? | 78 90 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |











FC Emmen