| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 06-05-1995 00:00 uur |
| Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
| Clubs : | FC Emmen
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 3-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 2663 |
| Scheidsrechter : | Blommesteijn, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Migchelsen, de Kruyff, Meijerman, Uneken, Huizinga, Barmentloo, Brouwer, de Jonge (88, Grummel), Haverkort (89, Quispel), Drent, Sumiala | ||
| Schoenmaker, Lex (47 jaar 8 Maanden 13 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 26j 4m 25 d | 89 | ||||||||
| Stam, Rene | 30j 3m 11 d | 89 | ||||||||
| Gentile, Marco | 26j 8m 12 d | ? | ||||||||
| Heesen, Dirk | 25j 7m 21 d | |||||||||
| Romijn, Hennie de | 27j 2m 13 d | 54 | ||||||||
| Tettero, Richard | 20j 3m 12 d | |||||||||
| Faerber, Winston | 24j 1m 9 d | |||||||||
| Hoogenband, John van den | 31j 8m 21 d | 83 | ||||||||
| Koning, Marcel | 20j 3m 22 d | 69 | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 18j 11m 2 d | 69 | ||||||||
| Boereboom, Dick | 21j 8m 8 d | 83 | ||||||||
| Hoogendorp, Rick | 20j 3m 24 d | |||||||||
| Karlas, Marcel | 21j 9m 17 d | |||||||||
| Laan, Harry van der | 31j 2m 16 d | |||||||||
| Talan, Jeffrey | 23j 7m 7 d | 27 | ||||||||
| Tegenstander, | ? | 78 90 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















