| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
0-5 |
| 1932 |
-
|
1-3 |
| 1947 |
-
|
0-1 |
| 1955 |
-
|
0-0 |
| 1958 |
-
|
0-4 |
| 1960 |
-
|
1-2 |
| 1966 |
-
|
4-2 |
| 1969 |
-
|
2-2 |
| 1975 |
-
|
0-1 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1977 |
-
|
2-1 |
| 1979 |
-
|
2-7 |
| 1982 |
-
|
1-3 |
| 1990 |
-
|
3-8 |
| 1999 |
-
|
2-1 |
| 2005 |
-
|
6-2 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2011 |
-
|
3-0 |
| 2019 |
-
|
6-2 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 16-09-1995 19:00 uur |
| Locatie : | Gemeentelijk Sportpark Bornsestraat (Almelo) |
| Clubs : | Heracles Almelo
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 4-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 1903 |
| Scheidsrechter : | Koopman, Rien (39 jaar 2 Maanden 14 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Verlangen, Theo (47 jaar 3 Maanden 7 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 30j 7m 22d | |||||||||
| Adam, Michel | 27j 0m 19d | |||||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 8m 8d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 0m 1d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 1m 5d | 67 | ||||||||
| Faerber, Winston | 24j 5m 20d | 69 | ? | |||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 3m 12d | |||||||||
| Meijer, Marco | 24j 1m 1d | 67 | ||||||||
| Sandel, Gerald | 31j 9m 6d | |||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 9m 27d | |||||||||
| Boereboom, Dick | 22j 0m 19d | 72 | ||||||||
| Grünholz, Edwin | 25j 1m 1d | 72 | ||||||||
| Padt, Arie van der | 23j 1m 19d | 69 | ||||||||
| Price, Gavin | 21j 7m 18d | 7 | ||||||||
| Tegenstander, | 13 60 84 90 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















