| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-3 |
| 1943 |
-
|
4-1 |
| 1946 |
-
|
2-2 |
| 1950 |
-
|
4-3 |
| 1951 |
-
|
3-2 |
| 1952 |
-
|
4-2 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1963 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1974 |
-
|
1-1 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
0-4 |
| 1982 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-8 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1995 |
-
|
1-5 |
| 1998 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2001 |
-
|
0-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2015 |
-
|
1-4 |
| Seizoen: | 2000-2001 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 17-03-2001 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Haarlem, (H)FC
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 1945 |
| Scheidsrechter : | Beek, Van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Brard, Stanley (42 jaar 4 Maanden 21 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Groot, Patrick de | 23j 0m 3d | |||||||||
| Atmodikoro, Maarten | 30j 1m 13d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 26j 11m 6d | |||||||||
| Moura, Leonardo da Silva | 22j 4m 22d | 70 | ||||||||
| Omari, Mounier El | 20j 1m 15d | |||||||||
| Wijk, Robbert van | 21j 7m 16d | |||||||||
| Kahya, Ekrem | 23j 1m 8d | 85 | ||||||||
| Meijer, Marco | 29j 7m 2d | |||||||||
| Valk, Marcel | 33j 11m 3d | ? | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 21j 9m 6d | |||||||||
| Tammer, Erik | 31j 2m 16d | 73 | ||||||||
| Dijk, Jasper van | 22j 4m 8d | 73 | ||||||||
| Maseland, Peter | 22j 4m 18d | 85 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























