w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ADO | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | DOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | RJC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | DBO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | EIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | RKC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | JUT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | TOP | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | HEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | ALM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | VVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | JAJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | JAZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
19 | MVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
20 | VIT | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
Seizoen: | 2000-2001 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 17-03-2001 00:00 uur |
Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 2-1 (1-0) |
Bezoekers : | 1945 |
Scheidsrechter : | Beek, Van () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Brard, Stanley (42 jaar 4 Maanden 21 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groot, Patrick de | 23j 0m 3d | ||||||||
Atmodikoro, Maarten | 30j 1m 13d | ||||||||
Berkum, Guillermo van | 26j 11m 6d | ||||||||
Moura, Leonardo da Silva | 22j 4m 22d | 70 | |||||||
Omari, Mounier El | 20j 1m 15d | ||||||||
Wijk, Robbert van | 21j 7m 17d | ||||||||
Kahya, Ekrem | 23j 1m 8d | 85 | |||||||
Meijer, Marco | 29j 7m 2d | ||||||||
Valk, Marcel | 33j 11m 3d | ? | |||||||
Boussaboun, Ali | 21j 9m 6d | ||||||||
Tammer, Erik | 31j 2m 17d | 73 | |||||||
Dijk, Jasper van | 22j 4m 8d | 73 | |||||||
Maseland, Peter | 22j 4m 18d | 85 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |