| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 15-03-2002 20:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Zwolle
|
| Uitslag : | 1-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 4908 |
| Scheidsrechter : | Hulten, Jack van (39 jaar 6 Maanden 26 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Israel, Rinus (59 jaar 11 Maanden 24 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jansen, Roland | 34j 5m 19d | |||||||||
| Heiningen, Mario van | 24j 7m 2d | 13 | ||||||||
| Kruis, Marlon | 21j 4m 2d | 36 | ? | |||||||
| Verberne, Maurice | 30j 9m 3d | 36 | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 19j 10m 10d | |||||||||
| Heerkens, Remco | 24j 8m 11d | 74 | ||||||||
| Heijden, Michael van der | 20j 0m 5d | 74 | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 24j 1m 6d | |||||||||
| Turk, Dennis den | 32j 8m 16d | ? | ||||||||
| Castelen, Romeo | 18j 10m 12d | |||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 7m 16d | 81 | ? | |||||||
| Hofstede, Peter | 35j 1m 15d | 34 | ||||||||
| Human, Arjan | 23j 4m 7d | 81 | ||||||||
| Petrov, Yuri | 27j 8m 25d | |||||||||
| Tegenstander, | ||||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















