| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 12-04-2002 20:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
MVV
|
| Uitslag : | 1-0 (0-0) |
| Bezoekers : | 5373 |
| Scheidsrechter : | Vink, Pieter (35 jaar 0 Maanden 30 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Israel, Rinus (60 jaar 0 Maanden 24 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jansen, Roland | 34j 6m 19d | |||||||||
| Carrilho, Mirano | 26j 8m 26d | |||||||||
| Hart, Stephan 't | 31j 4m 2d | |||||||||
| Kruis, Marlon | 21j 4m 30d | |||||||||
| Verberne, Maurice | 30j 10m 0d | |||||||||
| Bodde, Ferrie | 19j 11m 7d | 46 | ||||||||
| Heerkens, Remco | 24j 9m 8d | 79 | ||||||||
| Heijden, Michael van der | 20j 1m 2d | 46 | ? | 73 | ||||||
| Rosalia, Revi | 19j 4m 4d | 79 | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 8m 16d | 61 | ||||||||
| Hofstede, Peter | 35j 2m 15d | |||||||||
| Human, Arjan | 23j 5m 4d | 61 | ||||||||
| Petrov, Yuri | 27j 9m 25d | |||||||||
| Utrecht, Leonard van | 33j 1m 18d | |||||||||
| Tegenstander, | 90 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















