| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
5-0 |
| 1928 |
-
|
2-3 |
| 1933 |
-
|
1-1 |
| 1934 |
-
|
1-4 |
| 1945 |
-
|
4-1 |
| 1956 |
-
|
6-1 |
| 1962 |
-
|
1-2 |
| 1964 |
-
|
6-0 |
| 1973 |
-
|
3-3 |
| 1978 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
0-14 |
| 1990 |
-
|
3-2 |
| 1992 |
-
|
3-0 |
| 1995 |
-
|
2-0 |
| 1999 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
5-0 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2007 |
-
|
2-2 |
| 2008 |
-
|
0-2 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2020 |
-
|
1-1 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | wo 22-05-2002 20:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Volendam
|
| Uitslag : | 1-2 (0-2) |
| Bezoekers : | 7000 |
| Scheidsrechter : | Egmond, Dick van (41 jaar 0 Maanden 9 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (60 jaar 2 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Groot, Patrick de | 24j 2m 8d | ||||||||
| Carrilho, Mirano | 26j 10m 5d | ||||||||
| Kruis, Marlon | 21j 6m 9d | ||||||||
| Lodder, Richard | 25j 9m 15d | 25 | 31 | ||||||
| Verberne, Maurice | 30j 11m 10d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 20j 0m 17d | 90 | |||||||
| Meijer, Marco | 30j 9m 7d | ||||||||
| Rosalia, Revi | 19j 5m 14d | ||||||||
| Turk, Dennis den | 32j 10m 25d | 25 | |||||||
| Bak, Maarten | 23j 8m 27d | 31 | ? | ||||||
| Calabro, Sandro | 19j 2m 11d | 31 | |||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 9m 25d | ||||||||
| Petrov, Yuriy | 27j 11m 4d | 31 | |||||||
| Utrecht, Leonard van | 33j 2m 27d | 25 | |||||||
| Tegenstander, | 13 | 40 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






.gif)












