| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | CAM | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | RJC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | JPS | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | DBO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | WII | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | RKC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | DOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | HEL | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 10 | VVV | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 11 | JUT | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | MVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | GRA | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 14 | TOP | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 15 | ALM | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | JAZ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 17 | EIN | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | EMM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 19 | JAJ | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 20 | VIT | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
1-1 |
| 1926 |
-
|
5-2 |
| 1937 |
-
|
2-4 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1948 |
-
|
0-0 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1971 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
8-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
5-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1991 |
-
|
1-17 |
| 1993 |
-
|
3-1 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 1998 |
-
|
3-1 |
| 2004 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
3-1 |
| 2009 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
3-2 |
| 2014 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 2003-2004 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 31-08-2003 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | FC Groningen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 12165 |
| Scheidsrechter : | Temmink, Rene () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (61 jaar 5 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 35j 11m 7d | ||||||||
| As, Jeffrey van | 31j 4m 22d | 67 | |||||||
| Carrilho, Mirano | 28j 1m 14d | 9 | |||||||
| Rijaard, Daniël | 26j 9m 15d | ||||||||
| Verberne, Maurice | 32j 2m 19d | 54 | |||||||
| Bodde, Ferrie | 21j 3m 26d | 68 | |||||||
| Leegte, Tommie van der | 26j 5m 4d | ||||||||
| Cales, Gijs | 26j 1m 28d | 60 | |||||||
| Castelen, Romeo | 20j 3m 28d | ||||||||
| Hofstede, Peter | 36j 7m 3d | 68 | |||||||
| Laan, Arjan van der | 33j 9m 21d | ||||||||
| Platvoet, Rick | 28j 0m 25d | ||||||||
| Santos, Leonardo dos | 27j 0m 10d | 60 | |||||||
| Ros, Michael | 21j 8m 28d | 54 | 77 | ||||||
| Tegenstander, | 13 87 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













.gif)







FC Groningen