| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 29 | 22 | 2 | 5 | 68 |
| 2 | CAM | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | GRA | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 4 | JPS | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 |
| 5 | RJC | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
| 6 | WII | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 7 | DOR | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 8 | RKC | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | ALM | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 10 | DBO | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 11 | VVV | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 12 | EIN | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 13 | EMM | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 14 | JUT | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 15 | HEL | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 16 | MVV | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 17 | JAZ | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
| 18 | VIT | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 |
| 19 | TOP | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 20 | JAJ | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
3-2 |
| 1938 |
-
|
0-2 |
| 1949 |
-
|
0-2 |
| 1954 |
-
|
2-4 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1965 |
-
|
0-1 |
| 1966 |
-
|
2-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1979 |
-
|
0-2 |
| 1982 |
-
|
2-0 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-1 |
| 1994 |
-
|
1-3 |
| 1999 |
-
|
4-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2004 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| 2023 |
-
|
0-3 |
| Seizoen: | 2003-2004 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 10-04-2004 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
RKC Waalwijk
|
| Uitslag : | 1-3 (1-0) |
| Bezoekers : | 6437 |
| Scheidsrechter : | Luinge, Roelof (48 jaar 9 Maanden 18 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Schoenmaker, Lex (56 jaar 7 Maanden 18 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Vries, Dorus de | 23j 3m 12d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 23j 1m 23d | ||||||||
| Carrilho, Mirano | 28j 8m 24d | 89 | |||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 22j 5m 12d | ||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 25j 9m 21d | 82 | 79 | ||||||
| Bodde, Ferrie | 21j 11m 5d | 89 | |||||||
| Boxtel, Robert van | 21j 2m 21d | ||||||||
| Leegte, Tommie van der | 27j 0m 14d | 61 | |||||||
| Oulida, Tarik | 30j 3m 1d | 45 | |||||||
| Toda, Kazuyuki | 26j 3m 11d | 78 | |||||||
| Castelen, Romeo | 20j 11m 7d | ||||||||
| Gun, Cedric van der | 24j 11m 5d | ||||||||
| Santos, Leonardo dos | 27j 7m 20d | 45 | |||||||
| Stroeve, Roy | 26j 10m 26d | 78 | |||||||
| Tegenstander, | 26 68 85 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















