| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 29 | 22 | 2 | 5 | 68 |
| 2 | CAM | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | GRA | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 4 | JPS | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 |
| 5 | RJC | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
| 6 | WII | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 7 | DOR | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 8 | RKC | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | ALM | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 10 | DBO | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 11 | VVV | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 12 | EIN | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 13 | EMM | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 14 | JUT | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 15 | HEL | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 16 | MVV | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 17 | JAZ | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
| 18 | VIT | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 |
| 19 | TOP | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 20 | JAJ | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
3-2 |
| 1938 |
-
|
0-2 |
| 1949 |
-
|
0-2 |
| 1954 |
-
|
2-4 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1965 |
-
|
0-1 |
| 1966 |
-
|
2-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1979 |
-
|
0-2 |
| 1982 |
-
|
2-0 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-1 |
| 1994 |
-
|
1-3 |
| 1999 |
-
|
4-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2004 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| 2023 |
-
|
0-3 |
| Seizoen: | 2004-2005 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 22-05-2005 14:30 uur |
| Locatie : | Stadion Feyenoord (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 6-3 (3-0) |
| Bezoekers : | 35000 |
| Scheidsrechter : | Hilst, Roland van der () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (44 jaar 5 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Paauwe, Cees | 27j 6m 19d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 24j 3m 4d | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 28j 6m 6d | 45 | |||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 26j 11m 2d | 71 | |||||||
| Swerts, Gill | 22j 7m 29d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 23j 0m 17d | 45 | |||||||
| Leegte, Tommie van der | 28j 1m 25d | ||||||||
| Polak, Sjaak | 29j 3m 4d | 53 | |||||||
| Grujic, Spira | 33j 5m 15d | ||||||||
| Gun, Cedric van der | 26j 0m 17d | 55 | |||||||
| Ouden, Geert den | 28j 9m 28d | 46 | 75 | 63 | |||||
| Smith, Jamie | 24j 6m 2d | 46 | |||||||
| Stroeve, Roy | 28j 0m 7d | 81 | |||||||
| Verhoek, Wesley | 18j 7m 27d | 81 | |||||||
| Tegenstander, | 15 24 39 46 80 87 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















Feyenoord