| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1927 |
-
|
4-2 |
| 1930 |
-
|
2-7 |
| 1937 |
-
|
0-0 |
| 1966 |
-
|
0-3 |
| 1969 |
-
|
4-1 |
| 1974 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
1-5 |
| 1982 |
-
|
0-13 |
| 1983 |
-
|
0-5 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1991 |
-
|
0-1 |
| 1993 |
-
|
2-6 |
| 1996 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
1-0 |
| 2002 |
-
|
0-4 |
| 2004 |
-
|
10-0 |
| 2007 |
-
|
2-1 |
| 2008 |
-
|
0-3 |
| 2013 |
-
|
2-1 |
| 2014 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| 2025 |
-
|
5-1 |
| Seizoen: | 1955-1956 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 04-12-1955 14:50 uur |
| Locatie : | Jan Louwers Stadion (Eindhoven) |
| Clubs : | FC Eindhoven
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 3-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 6000 |
| Scheidsrechter : | Schipper, Klaas () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Loof, Rinus (35 jaar 5 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 31j 7m 19d | |||||||||
| Jans, Henk | 30j 2m 29d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 30j 6m 5d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 24j 0m 0d | |||||||||
| Jansen, Karel | 30j 1m 12d | |||||||||
| Timmermans, Wim | 28j 1m 22d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 22j 1m 25d | |||||||||
| Schuurman, Carol | 21j 3m 17d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 20j 8m 8d | |||||||||
| Knollman, Helmut | 24j 4m 0d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? | |||||||||
| Wasmus, Bertus | 24j 2m 3d | ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















FC Eindhoven