| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | AZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | FEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | TWE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | TEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | UTR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1914 |
-
|
1-5 |
| 1925 |
-
|
2-0 |
| 1931 |
-
|
0-5 |
| 1936 |
-
|
3-2 |
| 1942 |
-
|
1-2 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1980 |
-
|
2-3 |
| 1987 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
6-0 |
| 1995 |
-
|
3-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-1 |
| 2003 |
-
|
1-2 |
| 2006 |
-
|
1-6 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | zo 22-06-1997 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | FC Zwolle
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 3750 |
| Scheidsrechter : | Helmstrijd, Ed (34 jaar 3 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 5m 10d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 9m 7d | 52 | ? | |||||||
| Kappenburg, Roy | 20j 5m 27d | 52 | ||||||||
| Thies, Cees | 20j 8m 13d | |||||||||
| Faerber, Winston | 26j 2m 26d | |||||||||
| Kahya, Ekrem | 19j 4m 13d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 0m 18d | 34 | ||||||||
| Meijer, Marco | 25j 10m 7d | 34 | ||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 9m 1d | 76 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 4m 11d | |||||||||
| Jong, John de | 20j 3m 14d | 67 | ||||||||
| Karlas, Marcel | 23j 11m 3d | 76 | ||||||||
| Kruit, Peter | 23j 9m 24d | |||||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 1m 26d | |||||||||
| Tegenstander, | 22 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















