| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-3 |
| 1943 |
-
|
4-1 |
| 1946 |
-
|
2-2 |
| 1950 |
-
|
4-3 |
| 1951 |
-
|
3-2 |
| 1952 |
-
|
4-2 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1963 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1974 |
-
|
1-1 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
0-4 |
| 1982 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-8 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1995 |
-
|
1-5 |
| 1998 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2001 |
-
|
0-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2015 |
-
|
1-4 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | zo 22-06-1997 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | FC Zwolle
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 3750 |
| Scheidsrechter : | Helmstrijd, Ed (34 jaar 3 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 5m 10d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 9m 7d | 52 | ? | |||||||
| Kappenburg, Roy | 20j 5m 27d | 52 | ||||||||
| Thies, Cees | 20j 8m 13d | |||||||||
| Faerber, Winston | 26j 2m 26d | |||||||||
| Kahya, Ekrem | 19j 4m 13d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 0m 18d | 34 | ||||||||
| Meijer, Marco | 25j 10m 7d | 34 | ||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 9m 1d | 76 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 4m 11d | |||||||||
| Jong, John de | 20j 3m 14d | 67 | ||||||||
| Karlas, Marcel | 23j 11m 3d | 76 | ||||||||
| Kruit, Peter | 23j 9m 24d | |||||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 1m 26d | |||||||||
| Tegenstander, | 22 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























FC Zwolle