| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 29 | 22 | 2 | 5 | 68 |
| 2 | CAM | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | GRA | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 4 | JPS | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | WII | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 6 | RJC | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | DOR | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 8 | RKC | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | ALM | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 10 | DBO | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 11 | VVV | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 12 | EIN | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | MVV | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 14 | EMM | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 15 | JUT | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 16 | HEL | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 17 | JAZ | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
| 18 | TOP | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 19 | VIT | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 |
| 20 | JAJ | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
3-2 |
| 1938 |
-
|
0-2 |
| 1949 |
-
|
0-2 |
| 1954 |
-
|
2-4 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1965 |
-
|
0-1 |
| 1966 |
-
|
2-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1979 |
-
|
0-2 |
| 1982 |
-
|
2-0 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-1 |
| 1994 |
-
|
1-3 |
| 1999 |
-
|
4-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2004 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| 2023 |
-
|
0-3 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | zo 22-06-1997 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | FC Zwolle
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 3750 |
| Scheidsrechter : | Helmstrijd, Ed (34 jaar 3 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wotte, Mark (36 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 5m 10d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 9m 7d | 52 | ? | ||||||
| Kappenburg, Roy | 20j 5m 27d | 52 | |||||||
| Thies, Cees | 20j 8m 13d | ||||||||
| Faerber, Winston | 26j 2m 26d | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 19j 4m 13d | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 0m 18d | 34 | |||||||
| Meijer, Marco | 25j 10m 7d | 34 | |||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 9m 1d | 76 | |||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 4m 11d | ||||||||
| Jong, John de | 20j 3m 14d | 67 | |||||||
| Karlas, Marcel | 23j 11m 3d | 76 | |||||||
| Kruit, Peter | 23j 9m 24d | ||||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 1m 26d | ||||||||
| Tegenstander, | 22 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















FC Zwolle