| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | zo 22-06-1997 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | FC Zwolle
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 3750 |
| Scheidsrechter : | Helmstrijd, Ed (34 jaar 3 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wotte, Mark (36 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 5m 10d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 9m 7d | 52 | ? | ||||||
| Kappenburg, Roy | 20j 5m 27d | 52 | |||||||
| Thies, Cees | 20j 8m 13d | ||||||||
| Faerber, Winston | 26j 2m 26d | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 19j 4m 13d | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 0m 18d | 34 | |||||||
| Meijer, Marco | 25j 10m 7d | 34 | |||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 9m 1d | 76 | |||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 4m 11d | ||||||||
| Jong, John de | 20j 3m 14d | 67 | |||||||
| Karlas, Marcel | 23j 11m 3d | 76 | |||||||
| Kruit, Peter | 23j 9m 24d | ||||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 1m 26d | ||||||||
| Tegenstander, | 22 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















FC Zwolle