| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-2 |
| 1926 |
-
|
1-2 |
| 1937 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
1-0 |
| 1948 |
-
|
1-2 |
| 1954 |
-
|
1-8 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1970 |
-
|
0-0 |
| 1971 |
-
|
1-2 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
1-4 |
| 1981 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
2-2 |
| 1985 |
-
|
1-6 |
| 1989 |
-
|
0-9 |
| 1990 |
-
|
0-6 |
| 1999 |
-
|
6-0 |
| 2004 |
-
|
2-0 |
| 2007 |
-
|
0-0 |
| 2012 |
-
|
0-2 |
| 2018 |
-
|
0-6 |
| 2025 |
-
|
1-3 |
| Seizoen: | 1984-1985 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 07-08-1984 19:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Fortuna Sittard
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 4-2 (0-2) |
| Bezoekers : | 1500 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Van Greven, Maessen, Dekker, Eleveld, Koevermans, Suvrijn. (Philippen), Bux (Reijners), Evers, (Schrijnenmakers) Hoyer, Holweda, Ruys | ||
| Baan, Rob (41 jaar 5 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Nederburgh, Jan | 26j 3m 13d | |||||||||
| Groen, Piet | 21j 3m 10d | 46 | ||||||||
| Pot, Ko | 26j 2m 19d | |||||||||
| Purvis, Edwin | 22j 9m 14d | |||||||||
| Tempelaar, Cees | 27j 9m 20d | |||||||||
| Vroedt, Marco de | 22j 9m 20d | |||||||||
| Alphen, Marco van | 20j 9m 3d | |||||||||
| Groenendijk, Alfons | 20j 2m 21d | 46 | ||||||||
| Kuyt, Jan | 19j 7m 22d | 46 | ||||||||
| Rontberg, Bram | 25j 3m 0d | 48 66 | ||||||||
| Roode, Ron de | 19j 5m 18d | 46 | 9 | |||||||
| Tegenstander, | 58 78 | |||||||||
| Tolsma, Marcel | 19j 4m 17d | |||||||||
| Willemse, Ronald | 20j 0m 7d | 21 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















Fortuna Sittard