| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | AZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | FEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | TWE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | TEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | UTR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1914 |
-
|
1-5 |
| 1925 |
-
|
2-0 |
| 1931 |
-
|
0-5 |
| 1936 |
-
|
3-2 |
| 1942 |
-
|
1-2 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1980 |
-
|
2-3 |
| 1987 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
6-0 |
| 1995 |
-
|
3-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-1 |
| 2003 |
-
|
1-2 |
| 2006 |
-
|
1-6 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1940-1941 |
| Type wedstrijd : | Beslissingswedstrijd |
| Datum : | zo 27-04-1941 14:30 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | A.D.O.
-
DHC
|
| Uitslag : | 3-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 50000 |
| Scheidsrechter : | Welzenes, Van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Vollebregt, Van Geest, Van d. Engel, Ditmars sr., Scheuder, Bos, Bommelee, Arendse, Vermeuelen, Ditmars jr., v.d.Broek. | ||
| Tap, Wim (38 jaar 1 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 29j 11m 28d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 24j 11m 21d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 21j 5m 24d | |||||||||
| Loof, Rinus | 24j 10m 10d | |||||||||
| Tap, Ben | 27j 0m 14d | |||||||||
| Eversteijn, Joop | 20j 2m 29d | 35 | ||||||||
| Heer, Eli de | 23j 7m 16d | |||||||||
| Jong, Aad de | 19j 4m 27d | |||||||||
| Neuteboom, Wim | 22j 10m 26d | 64 | ||||||||
| Vreken, Gerrie | 18j 3m 7d | |||||||||
| Westhoven, David | 29j 2m 14d | 70 | ||||||||
| Tegenstander, | 59 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















