| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-3 |
| 1943 |
-
|
4-1 |
| 1946 |
-
|
2-2 |
| 1950 |
-
|
4-3 |
| 1951 |
-
|
3-2 |
| 1952 |
-
|
4-2 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1963 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1974 |
-
|
1-1 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
0-4 |
| 1982 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-8 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1995 |
-
|
1-5 |
| 1998 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2001 |
-
|
0-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2015 |
-
|
1-4 |
| Seizoen: | 1940-1941 |
| Type wedstrijd : | Beslissingswedstrijd |
| Datum : | zo 27-04-1941 14:30 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | A.D.O.
-
DHC
|
| Uitslag : | 3-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 50000 |
| Scheidsrechter : | Welzenes, Van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Vollebregt, Van Geest, Van d. Engel, Ditmars sr., Scheuder, Bos, Bommelee, Arendse, Vermeuelen, Ditmars jr., v.d.Broek. | ||
| Tap, Wim (38 jaar 1 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 29j 11m 28d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 24j 11m 21d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 21j 5m 24d | |||||||||
| Loof, Rinus | 24j 10m 10d | |||||||||
| Tap, Ben | 27j 0m 14d | |||||||||
| Eversteijn, Joop | 20j 2m 29d | 35 | ||||||||
| Heer, Eli de | 23j 7m 16d | |||||||||
| Jong, Aad de | 19j 4m 27d | |||||||||
| Neuteboom, Wim | 22j 10m 26d | 64 | ||||||||
| Vreken, Gerrie | 18j 3m 7d | |||||||||
| Westhoven, David | 29j 2m 14d | 70 | ||||||||
| Tegenstander, | 59 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























