| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
8-0 |
| 1909 |
-
|
10-1 |
| 1914 |
-
|
0-1 |
| 1936 |
-
|
1-5 |
| 1942 |
-
|
3-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
1-2 |
| 1970 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
3-0 |
| 1972 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
2-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1989 |
-
|
5-2 |
| 1992 |
-
|
3-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2002 |
-
|
1-0 |
| 2006 |
-
|
1-2 |
| 2012 |
-
|
3-0 |
| 2015 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
3-1 |
| 2024 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2003-2004 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 22-07-2003 19:40 uur |
| Locatie : | Hillsborough Stadium (Sheffield (UK)) |
| Clubs : | Sheffield Wednesday
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 5410 |
| Scheidsrechter : | Messias, Matthew () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Tidman (Pressman,45'), Haslam, D.Smith, Wood (Bromby,76'), Barry-Murphy (Beswetherick,76'), Quinn, Mustoe (Shaw,76'), Armstrong (Strachan,71'), P.Smith (Evans,71'), Kuqi (Owusu,71'), Watson (Holt,71') |
| Trainer : | Israel, Rinus (61 jaar 4 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 35j 9m 28d | 46 | |||||||
| Vries, Dorus de | 22j 6m 23d | 46 | |||||||
| As, Jeffrey van | 31j 3m 13d | ||||||||
| Carrilho, Mirano | 28j 0m 5d | 65 | |||||||
| Heiningen, Mario van | 25j 11m 9d | 65 | 72 | ||||||
| Rijaard, Daniël | 26j 8m 6d | ||||||||
| Minami (op proef), Yuji | 23j 9m 22d | 46 | |||||||
| Bodde, Ferrie | 21j 2m 17d | ||||||||
| Leegte, Tommie van der | 26j 3m 25d | 62 | |||||||
| Cales, Gijs | 26j 0m 19d | 46 | |||||||
| Castelen, Romeo | 20j 2m 19d | 77 | 5 75 | ||||||
| Hofstede, Peter | 36j 5m 24d | 46 | 47 | ||||||
| Laan, Arjan van der | 33j 8m 12d | 46 | |||||||
| Platvoet, Rick | 27j 11m 16d | 70 | |||||||
| Pronk, Marcel | 19j 10m 17d | 62 | |||||||
| Santos, Leonardo dos | 26j 11m 1d | 70 | |||||||
| Huisman, Stefan | 19j 7m 0d | 77 | |||||||
| Ros, Michael | 21j 7m 19d | ||||||||
| Tegenstander, | 90 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Sheffield Wednesday