| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 2007-2008 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 11-07-2007 19:00 uur |
| Locatie : | Terrein Laakkwartier (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Dordrecht
|
| Uitslag : | 3-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 1800 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Vloet, Wiljan (44 jaar 10 Maanden 1 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Postma, Stefan | 30j 9m 5d | ||||||||
| Coster, Nick | 21j 9m 17d | ||||||||
| Kum, Christian | 21j 9m 28d | 46 | |||||||
| Martha, Angelo | 25j 2m 12d | 46 | |||||||
| Moussaoui, Samir el | 20j 9m 24d | 72 | |||||||
| Riedewald, Raimund | 20j 8m 7d | 72 | |||||||
| Rijaard, Daniël | 30j 7m 25d | 72 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 33j 11m 0d | 72 | |||||||
| Bosschaart, Pascal | 27j 4m 13d | 46 | |||||||
| Cornelisse, Yuri | 32j 2m 2d | 46 | 75 | ||||||
| Hakansson, Jesper | 25j 10m 27d | 72 | |||||||
| Knopper, Richard | 29j 10m 12d | 72 | |||||||
| Rankovic, Aleksandar | 28j 10m 11d | 46 | |||||||
| Schwiebbe, Levi | 20j 9m 28d | 46 | |||||||
| Stoffels, Roel | 20j 6m 1d | 46 | |||||||
| Hoogendorp, Rick | 32j 5m 29d | 46 | |||||||
| Immers, Lex | 21j 1m 3d | 46 | 55 | ||||||
| Meric, Hursut | 23j 11m 11d | 46 | |||||||
| Verhoek, Wesley | 20j 9m 16d | 84 | |||||||
| Tegenstander, | 19 61 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















