| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1926 |
-
|
2-2 |
| 1940 |
-
|
2-5 |
| 1953 |
-
|
2-5 |
| 1959 |
-
|
1-3 |
| 1963 |
-
|
4-1 |
| 1968 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
0-0 |
| 1976 |
-
|
2-3 |
| 1979 |
-
|
1-1 |
| 1981 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
3-1 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1985 |
-
|
0-2 |
| 1989 |
-
|
0-6 |
| 1991 |
-
|
1-3 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
2-2 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2006 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
3-1 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2020 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 1941-1942 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 22-03-1942 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
DWSA
|
| Uitslag : | 1-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 12000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Tap, Wim (39 jaar 0 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 30j 10m 20d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 25j 10m 16d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 22j 4m 19d | |||||||||
| Loof, Rinus | 25j 9m 5d | |||||||||
| Tap, Ben | 27j 11m 9d | |||||||||
| Eversteijn, Joop | 21j 1m 21d | 6 | ||||||||
| Eversteijn, Piet | 22j 1m 19d | |||||||||
| Heer, Eli de | 24j 6m 11d | |||||||||
| Jong, Aad de | 20j 3m 19d | |||||||||
| Neuteboom, Wim | 23j 9m 18d | |||||||||
| Vreken, Gerrie | 19j 2m 2d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























