| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 1939-1940 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 05-05-1940 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
Haarlem, (H)FC
|
| Uitslag : | 2-1 (0-0) |
| Bezoekers : | |
| Scheidsrechter : | Asperen, C. A. van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Kluit, J v d Berg, Stammes, Van Dalen, Van Wonderen, Vesse, de Winter, Polanen, v d Hulst, de Bast, Ninaber | ||
| Tap, Wim (37 jaar 1 Maanden 22 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 29j 0m 5d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 23j 11m 29d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 20j 6m 2d | |||||||||
| Beukel, Gerrit van den | 28j 0m 1d | |||||||||
| Loof, Rinus | 23j 10m 18d | |||||||||
| Eversteijn, Joop | 19j 3m 6d | |||||||||
| Eversteijn, Piet | 20j 3m 4d | |||||||||
| Heer, Eli de | 22j 7m 24d | 65 80 | ||||||||
| Jong, Aad de | 18j 5m 4d | |||||||||
| Neuteboom, Wim | 21j 11m 3d | |||||||||
| Vreken, Gerrie | 17j 3m 15d | |||||||||
| Tegenstander, | 57 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















