| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1910 |
-
|
6-3 |
| 1926 |
-
|
3-1 |
| 1927 |
-
|
1-2 |
| 1947 |
-
|
0-1 |
| 1949 |
-
|
3-2 |
| 1955 |
-
|
0-5 |
| 1957 |
-
|
4-3 |
| 1958 |
-
|
2-3 |
| 1959 |
-
|
3-2 |
| 1960 |
-
|
3-2 |
| 1966 |
-
|
3-5 |
| 1973 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
3-0 |
| 1985 |
-
|
1-1 |
| 1986 |
-
|
2-1 |
| 1988 |
-
|
3-1 |
| 1999 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
3-3 |
| 2005 |
-
|
2-1 |
| 2016 |
-
|
1-1 |
| 2023 |
-
|
4-2 |
| Seizoen: | 1954-1955 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 05-09-1954 14:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
MVV
|
| Uitslag : | 5-0 (3-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Gutkas, Franz (38 jaar 9 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 30j 4m 21 d | |||||||||
| Jans, Henk | 29j 0m 0 d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 29j 3m 7 d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 22j 9m 1 d | |||||||||
| Jansen, Karel | 28j 10m 14 d | |||||||||
| Timmermans, Wim | 26j 10m 24 d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 20j 10m 27 d | 18 25 | ||||||||
| Timmermans, Theo | 28j 8m 1 d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 19j 5m 10 d | 44 70 | ||||||||
| Vreken, Harry | 19j 6m 24 d | |||||||||
| Wasmus, Bertus | 22j 11m 5 d | 50 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















