| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
8-0 |
| 1909 |
-
|
10-1 |
| 1914 |
-
|
0-1 |
| 1936 |
-
|
1-5 |
| 1942 |
-
|
3-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
1-2 |
| 1970 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
3-0 |
| 1972 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
2-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1989 |
-
|
5-2 |
| 1992 |
-
|
3-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2002 |
-
|
1-0 |
| 2006 |
-
|
1-2 |
| 2012 |
-
|
3-0 |
| 2015 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
3-1 |
| 2024 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 10-08-2008 14:30 uur |
| Locatie : | Forepark stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Real Valladolid
|
| Uitslag : | 0-3 (0-0) |
| Bezoekers : | 3000 |
| Scheidsrechter : | Bossen, Ruud (46 jaar 6 Maanden 30 Dagen) |
| Grensrechters : | Zanden, W v.d. | Vree, E.J. de |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wetzel, Andre (56 jaar 9 Maanden 7 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Danek (op proef), Michael | 25j 1m 4d | 46 | |||||||
| Zwinkels, Robert | 25j 3m 6d | 46 | |||||||
| Horvath, Csaba | 26j 3m 8d | 46 | |||||||
| Jolsomovic (op proef), Nebosja | 27j 5m 9d | 46 | |||||||
| Moussaoui, Samir el | 21j 10m 24d | 46 | |||||||
| Pique, Mitchell | 28j 8m 21d | 46 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 34j 11m 30d | ||||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 3m 1d | ||||||||
| Faber, Robin | 22j 1m 8d | 46 | |||||||
| Geer, Mike de | 18j 7m 13d | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 30j 6m 1d | 72 | |||||||
| Knopper, Richard | 30j 11m 12d | 80 | |||||||
| Schwiebbe, Levi | 21j 10m 28d | 46 | |||||||
| Immers, Lex | 22j 2m 2d | ||||||||
| Klaase, Remko | 19j 11m 10d | 80 | |||||||
| Meersman, Tim | 24j 6m 9d | 72 | |||||||
| Meric, Hursut | 25j 0m 10d | 72 | |||||||
| Soltani, Karim | 23j 11m 12d | 72 | 42 | ||||||
| Tegenstander, | 59 73 83 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















