| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 14-02-2009 18:45 uur |
| Locatie : | Forepark stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
De Graafschap
|
| Uitslag : | 1-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 9223 |
| Scheidsrechter : | Luinge, Roelof (53 jaar 7 Maanden 22 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wetzel, Andre (57 jaar 3 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Waterman, Boy | 25j 0m 21d | |||||||||
| Ammi, Ahmed | 28j 0m 26d | |||||||||
| Derijck, Timothy | 21j 8m 20d | |||||||||
| Hese, Kai van | 19j 7m 30d | |||||||||
| Horvath, Csaba | 26j 9m 12d | 87 | ||||||||
| Kum, Christian | 23j 5m 1d | 14 | ||||||||
| Buijs, Danny | 26j 7m 24d | |||||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 9m 5d | 87 | ||||||||
| Knopper, Richard | 31j 5m 16d | 53 | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 30j 5m 14d | 60 | ||||||||
| Resodihardjo, Leroy | 21j 11m 10d | 53 | ||||||||
| Immers, Lex | 22j 8m 6d | 27 | ||||||||
| Powel, Berry | 28j 9m 12d | 83 | 79 | 42 | ||||||
| Soltani, Karim | 24j 5m 16d | 83 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















