| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1992-1993 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 08-08-1992 19:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Volendam
|
| Uitslag : | 2-4 (0-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Ruiter, Nol de (52 jaar 4 Maanden 2 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 24j 6m 27d | 60 | |||||||
| Stam, Rene | 27j 6m 14d | 60 | |||||||
| Adam, Michel | 23j 11m 11d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 22j 10m 24d | ||||||||
| Lems, Cor | 31j 4m 26d | 67 | 59 | ||||||
| Oosten, Albert van | 25j 11m 4d | ||||||||
| Purvis, Edwin | 30j 9m 15d | 9 | |||||||
| Danen, Frans | 25j 10m 27d | 61 | |||||||
| Otto, Heini | 37j 11m 15d | 10 | |||||||
| Tebbenhof, Zier | 21j 6m 7d | 10 | |||||||
| Valk, Marcel | 25j 3m 25d | 67 | |||||||
| Eijkeren, Emiel van | 25j 0m 12d | 60 | |||||||
| Grünholz, Edwin | 21j 11m 24d | 60 | 61 | ||||||
| Hermes, Erwin | 22j 7m 22d | 9 | |||||||
| Hoekman, Danny | 27j 11m 18d | 60 | |||||||
| Karlas, Marcel | 19j 0m 20d | ||||||||
| Laan, Harry van der | 28j 5m 19d | 61 | |||||||
| Talan, Jeffrey | 20j 10m 10d | 60 | |||||||
| Tegenstander, | 57 ? ? ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















