| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 10 | DBO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
4-0 |
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
4-1 |
| 1937 |
-
|
7-3 |
| 1954 |
-
|
2-0 |
| 1965 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
3-1 |
| 1974 |
-
|
2-0 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
9-1 |
| 1989 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
3-3 |
| 1993 |
-
|
2-3 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
3-3 |
| 2000 |
-
|
0-5 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
0-0 |
| 2008 |
-
|
2-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2018 |
-
|
4-0 |
| 2021 |
-
|
5-0 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
4-0 |
| Seizoen: | 2012-2013 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 21-07-2012 16:00 uur |
| Locatie : | Sportpark de Zweth (De Lier) |
| Clubs : | Westlands XI
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-8 (0-5) |
| Bezoekers : | 1750 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Steijn, Maurice (38 jaar 8 Maanden 1 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coutinho, Gino | 29j 11m 16d | 46 | |||||||
| Zwart, Martijn de | 21j 8m 13d | 46 | |||||||
| Ammi, Ahmed | 31j 6m 2d | 60 | 28 | ||||||
| Beugelsdijk, Tom | 21j 11m 14d | 60 | |||||||
| Horvath, Gabor | 27j 0m 17d | 60 | |||||||
| Malone, Dion | 23j 5m 8d | 60 | |||||||
| Omeruo, Kenneth | 18j 9m 5d | 60 | |||||||
| Wormgoor, Vito | 23j 8m 5d | 60 | |||||||
| Broekhuizen, Tom | 20j 2m 25d | 80 | |||||||
| Chery, Tjaronn | 24j 1m 17d | 46 | 29 | ||||||
| Jansen, Kevin | 20j 3m 13d | 60 | 43 | ||||||
| Meijers, Aaron | 24j 8m 23d | 60 | |||||||
| Radosavljevic, Aleksandar | 33j 2m 26d | 60 | |||||||
| Toornstra, Jens | 23j 3m 17d | 60 | 80 | ||||||
| Visser, Kevin | 24j 0m 3d | 60 | |||||||
| Duinen, Mike van | 20j 8m 15d | 60 | 75 80 | ||||||
| Korte, Giovanni | 18j 11m 20d | 60 | |||||||
| Poepon, Rydell | 24j 10m 23d | 60 | 87 | ||||||
| Tano, Kevin | 19j 3m 4d | 46 | 80 | ||||||
| Elbers, Stanley | 20j 2m 7d | 46 | 10 31 | ||||||
| Ciftci, Nadir | 20j 5m 9d | 60 | |||||||
| Mokhtar, Youness | 20j 10m 22d | 60 | |||||||
| Mulders, Paul | 31j 6m 5d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | ? | ||||||||
| Tihouna, Adil | 19j 6m 22d | 80 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

























Westlands XI