| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 29 | 22 | 2 | 5 | 68 |
| 2 | CAM | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | GRA | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 4 | JPS | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | WII | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 6 | RJC | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | DOR | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 8 | RKC | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | ALM | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 10 | DBO | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 11 | VVV | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 12 | EIN | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | MVV | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 14 | EMM | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 15 | JUT | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 16 | HEL | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 17 | JAZ | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
| 18 | TOP | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 19 | VIT | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 |
| 20 | JAJ | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
3-2 |
| 1938 |
-
|
0-2 |
| 1949 |
-
|
0-2 |
| 1954 |
-
|
2-4 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1965 |
-
|
0-1 |
| 1966 |
-
|
2-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1979 |
-
|
0-2 |
| 1982 |
-
|
2-0 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-1 |
| 1994 |
-
|
1-3 |
| 1999 |
-
|
4-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2004 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| 2023 |
-
|
0-3 |
| Seizoen: | 2012-2013 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 28-07-2012 16:00 uur |
| Locatie : | De Middelmors (Rijnsburg) |
| Clubs : | Rijnsburgseboys
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 1200 |
| Scheidsrechter : | Oostrom, Ingmar (22 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Grensrechters : | Klerks, A.M.M. | Hoorn, H.J.A |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Steijn, Maurice (38 jaar 8 Maanden 8 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coutinho, Gino | 29j 11m 23d | 46 | |||||||
| Zwart, Martijn de | 21j 8m 20d | 46 | |||||||
| Beugelsdijk, Tom | 21j 11m 21d | ||||||||
| Horvath, Gabor | 27j 0m 24d | 87 | |||||||
| Malone, Dion | 23j 5m 15d | ||||||||
| Supusepa, Christian | 23j 3m 26d | 46 | |||||||
| Chery, Tjaronn | 24j 1m 24d | 46 | 8 | ||||||
| Holla, Danny | 24j 6m 28d | 46 | |||||||
| Jansen, Kevin | 20j 3m 20d | 46 | |||||||
| Meijers, Aaron | 24j 9m 0d | 46 | |||||||
| Radosavljevic, Aleksandar | 33j 3m 3d | ||||||||
| Visser, Kevin | 24j 0m 10d | 46 | |||||||
| Poepon, Rydell | 24j 11m 0d | ||||||||
| Tano, Kevin | 19j 3m 11d | ||||||||
| Elbers, Stanley | 20j 2m 14d | ||||||||
| Tegenstander, | 21 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















Rijnsburgseboys