| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 36 | 27 | 2 | 7 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | WII | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 4 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 35 | 16 | 4 | 15 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
8-0 |
| 1909 |
-
|
10-1 |
| 1914 |
-
|
0-1 |
| 1936 |
-
|
1-5 |
| 1942 |
-
|
3-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
1-2 |
| 1970 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
3-0 |
| 1972 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
2-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1989 |
-
|
5-2 |
| 1992 |
-
|
3-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2002 |
-
|
1-0 |
| 2006 |
-
|
1-2 |
| 2012 |
-
|
3-0 |
| 2015 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
3-1 |
| 2024 |
-
|
0-1 |
| 2026 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 1980-1981 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | vr 05-09-1980 19:15 uur |
| Locatie : | KNVB Sportcentrum (Zeist) |
| Clubs : | Nederlands XI
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 4-0 (3-0) |
| Bezoekers : | 1000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Joop Hiele(46 Hans van Breukelen) Bennie Wijnsteker, John Metgod, Ronald Spelbos, Ernie Brandts, Jan Peters, Schoenaker, Van Deinsen, Van Mierlo, (38 Cees Schapendonk) Vrijsen, Vermeulen, |
| Trainer : | Kraaij, Hans (43 jaar 10 Maanden 22 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Havenaar, Dido | 22j 11m 10d | 46 | |||||||
| Jager, Peter de | 22j 9m 11d | 46 | |||||||
| Pen, Guido | 20j 5m 26d | ||||||||
| Purvis, Edwin | 18j 10m 12d | 60 | |||||||
| Treling, Chris | 20j 11m 28d | ||||||||
| Vliet, Simon van | 29j 5m 5d | 46 | |||||||
| Albertsen, Roger | 23j 5m 21d | 70 | |||||||
| Jansen, John | 27j 11m 30d | ||||||||
| Keloglu, Ahmet | 18j 7m 24d | ||||||||
| Wickel, Ton | 27j 2m 7d | 60 | |||||||
| Goemans, Fred | 22j 6m 30d | 70 | |||||||
| Leeuwen, Henk van | 29j 6m 3d | ||||||||
| Melis, Harry | 23j 4m 11d | ||||||||
| Bouma, Aitze | 24j 10m 12d | 5 | |||||||
| Dekker, Frank | 19j 7m 27d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | 3 38 49 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Nederlands XI