| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2016-2017 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 04-12-2016 12:30 uur |
| Locatie : | Kyocera stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Utrecht
|
| Uitslag : | 0-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 8956 |
| Scheidsrechter : | Boekel, Pol van (41 jaar 2 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | Diks, Mario | Steegstra, Hessel |
| Vierdeman : | Blank, Erwin |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Petrovic, Zeljko (51 jaar 0 Maanden 21 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Setkus, Ernestas | 31j 6m 9d | ||||||||
| Beugelsdijk, Tom | 26j 3m 27d | 74 | |||||||
| Ebuehi, Tyronne | 20j 11m 18d | ||||||||
| Meissner, Thomas | 25j 8m 8d | 62 | |||||||
| Kanon, Wilfried | 23j 4m 28d | ||||||||
| Hevel, Hector | 20j 6m 19d | 57 | 40 | ||||||
| Mahdioui, Ashraf El | 20j 6m 10d | ||||||||
| Trybull, Thomas | 23j 8m 25d | ||||||||
| Becker, Sheraldo | 21j 9m 25d | 57 | |||||||
| Duplan, Edouard | 33j 6m 21d | 58 | |||||||
| Havenaar, Mike | 29j 6m 14d | 58 | |||||||
| Heijden, Dennis van der | 19j 9m 17d | 58 | |||||||
| Kastaneer Osepa, Gervane | 20j 5m 25d | 13 | |||||||
| Marengo, Ludcinio | 25j 2m 20d | 58 | |||||||
| Tegenstander, | 79 | 29 83 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















