COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ADO 38 29 2 7 89
2 CAM 38 23 8 7 77
3 WII 38 20 8 10 68
4 GRA 38 18 9 11 63
5 ALM 38 18 4 16 58
6 RKC 38 16 9 13 57
7 JPS 38 17 5 16 56
8 RJC 38 14 13 11 55
9 DBO 38 15 8 15 53
10 DOR 38 13 10 15 49
11 EIN 38 14 5 19 47
12 JUT 38 12 10 16 46
13 VVV 38 13 6 19 45
14 EMM 38 12 9 17 45
15 VIT 38 15 11 12 44
16 TOP 38 11 11 16 44
17 JAZ 38 12 4 22 40
18 HEL 38 10 9 19 39
19 MVV 38 9 11 18 38
20 JAJ 38 9 8 21 35

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(04 mei) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1913 ADO 2 - A.D.O. 2-4
1919 A.D.O. - GOUDA 1-1
1941 Heracles Almelo - A.D.O. 3-1
1952 A.D.O. - Feyenoord 4-1
1975 AFC Ajax - FC Den Haag 3-1
1980 NAC - FC Den Haag 1-0
1986 FC Volendam - FC Den Haag 3-3
2008 VVV Venlo - ADO Den Haag 1-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2022-2023
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   za 09-07-2022 14:00 uur
Locatie :   Terrein Laakkwartier (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtLaakkwartier - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   0-13 (0-4)
Bezoekers :   2200
   
ARBITRAGE
Scheidsrechter :  Luinge, Roelof (67 jaar 0 Maanden 16 Dagen)
Grensrechters :  Aalse, Jerremy di | Leeuwen, Nick van
Vierdeman :  Geen,
Var & ass-VAR :  Geen, | Geen,
OPSTELLING TEGENSTANDER
onbekend
TRAINER
 Kuyt, Dirk (41 jaar 11 Maanden 17 Dagen)
 
WEDSTRIJD DETAILS
Speler  
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Nikiema, Kilian   19j 0m 17 d 46
Riet, David van de   20j 5m 3 d 46
Breemen, Finn van   19j 4m 14 d 46 60
Carlson, Dirk   24j 3m 7 d 46
Esajas, Silvinho   20j 0m 1 d 46
Kemper, Boy   23j 0m 18 d 46
Komljenovic, Sacha   19j 1m 29 d 46
Mulder, Michael   21j 5m 29 d 46
Severina, Xander   21j 2m 27 d 46 18 40
Siereveld, Gylermo   20j 3m 26 d 46
Werker, Dayrl   24j 0m 12 d 46
Owusu, Nigel   19j 5m 8 d 46
Rodriguez, Guillem   24j 4m 26 d 46
Breinburg, Gregor   30j 9m 23 d 46
Broekhuizen, Nick   20j 8m 22 d 25
Dicke, Finn   17j 9m 25 d 71
Houwelingen, Kay   17j 3m 28 d 46
Klas, Dhoraso   21j 5m 9 d 46 19 34
Reinders, Jesse   20j 10m 16 d 46
Waal, Max de   20j 5m 29 d 46 52 63 73 81
Catic, Amar   23j 5m 18 d 46 72
Struick, Rafael   19j 3m 12 d 46
Verheydt, Thomas   30j 5m 15 d 46 51 79
Noordanus, Nino   21j 4m 4 d 25 46
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt