COMPETITIESTAND
      w g v p
1 VOL 36 25 4 7 79
2 EXC 36 21 8 7 71
3 ADO 36 19 10 7 67
4 DOR 36 19 8 9 65
5 CAM 36 20 5 11 65
6 GRA 36 17 8 11 59
7 TEL 36 16 10 10 58
8 EMM 36 16 5 15 53
9 DBO 36 14 10 12 52
10 RJC 36 13 10 13 49
11 EIN 36 13 9 14 48
12 JAZ 36 12 10 14 46
13 HEL 36 12 10 14 46
14 VVV 36 11 8 17 41
15 MVV 36 9 10 17 37
16 JAJ 36 10 7 19 37
17 TOP 36 8 12 16 36
18 JPS 36 7 6 23 27
19 JUT 36 3 11 22 20
20 VIT 36 10 9 17 0

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(30 april) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1922 ASC - ADO 3-1
1933 ADO - WIE 3-2
1954 DHC - ADO 1-3
1955 ADO - EMA 2-0
1958 ADO - DUI 3-2
1959 DHL - ADO 0-7
1963 ADO - VSV 1-0
1967 ADO - FEY 1-1
1970 AZ6 - ADO 1-1
1972 FEY - FCDH 2-1
1995 FCDH - HLM 4-0
1998 V97 - ADO 1-9
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2022-2023
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   za 09-07-2022 14:00 uur
Locatie :   Terrein Laakkwartier (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtLaakkwartier - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   0-13 (0-4)
Bezoekers :   2200
   
ARBITRAGE
Scheidsrechter :  Luinge, Roelof (67 jaar 0 Maanden 16 Dagen)
Grensrechters :  Aalse, Jerremy di | Leeuwen, Nick van
Vierdeman :  Geen,
Var & ass-VAR :  Geen, | Geen,
Opstelling tegenstanders
TRAINER
Trainer :   Kuyt, Dirk (41 jaar 11 Maanden 17 Dagen)
WEDSTRIJDDETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Nikiema, Kilian 19j   0m 17d 46
Riet, David van de 20j   5m   3d 46
Breemen, Finn van 19j   4m 14d 46 60
Carlson, Dirk 24j   3m   8d 46
Esajas, Silvinho 20j   0m   1d 46
Kemper, Boy 23j   0m 18d 46
Komljenovic, Sacha 19j   1m 29d 46
Mulder, Michael 21j   5m 29d 46
Severina, Xander 21j   2m 27d 46 18 40
Siereveld, Gylermo 20j   3m 26d 46
Werker, Dayrl 24j   0m 12d 46
Owusu, Nigel 19j   5m   9d 46
Rodriguez, Guillem 24j   4m 26d 46
Breinburg, Gregor 30j   9m 23d 46
Broekhuizen, Nick 20j   8m 22d 25
Dicke, Finn 17j   9m 25d 71
Houwelingen, Kay 17j   3m 28d 46
Klas, Dhoraso 21j   5m   9d 46 19 34
Reinders, Jesse 20j 10m 16d 46
Waal, Max de 20j   5m 29d 46 52 63 73 81
Catic, Amar 23j   5m 18d 46 72
Struick, Rafael 19j   3m 12d 46
Verheydt, Thomas 30j   5m 15d 46 51 79
Noordanus, Nino 21j   4m   4d 25 46
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt