COMPETITIESTAND
      w g v p
1 VOL 38 26 4 8 82
2 EXC 38 22 8 8 74
3 CAM 38 22 5 11 71
4 ADO 38 20 10 8 70
5 DOR 38 20 8 10 68
6 GRA 38 19 8 11 65
7 TEL 38 17 10 11 61
8 EMM 38 17 5 16 56
9 DBO 38 15 10 13 55
10 JAZ 38 14 10 14 52
11 EIN 38 14 9 15 51
12 RJC 38 13 10 15 49
13 HEL 38 12 10 16 46
14 VVV 38 11 8 19 41
15 MVV 38 10 10 18 40
16 JAJ 38 10 8 20 38
17 TOP 38 8 14 16 38
18 JPS 38 8 6 24 30
19 JUT 38 4 11 23 23
20 VIT 38 11 10 17 4

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(15 juni) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1937 A.D.O. - OUD A.D.O. 5-4
1941 Be Quick - A.D.O. 1-1
1946 Hermes DVS - A.D.O. 3-3
1947 Maurits - A.D.O. 2-2
1963 A.D.O. - Willem II 1-1
1968 Lugano - A.D.O. 1-2
1997 RKC Waalwijk - ADO Den Haag 4-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2024-2025
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   wo 13-11-2024 13:00 uur
Locatie :   Mandemakers Stadion (Waalwijk)
Clubs :  thuis shirtRKC Waalwijk - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   4-3 (3-0)
Bezoekers :   25
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
Opstelling tegenstanders
-TRAINER-
Trainer :   Kalezic, Darije (55 jaar 0 Maanden 12 Dagen)
WEDSTRIJD DETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Coremans, Tim 33j   7m   3d
Brouwer, Ties 18j   6m   9d 53
Granli, Daniel 30j   6m 12d 46
Heesen, Sky 18j   5m   7d
Maasland, Lorenzo 19j   8m 19d
Waem, Matteo 24j   4m 23d
Boakye, Ronny 20j 10m   1d 53
Ruijter, Illajh de 18j   1m 30d 60
Brandt, Joey 19j   6m 22d 80 87
Bruin, Finn de 20j   7m   8d 78
Polley, Robin 25j 10m 16d 60
Vigen, Lasse 30j   2m 29d 80
Vlak, Jari 26j   2m 26d 60
Wesseling, Bram 17j 10m   3d 30 60
Mohammad, Elias 21j   5m 20d 19
Schalk, Alex 32j   3m   6d 30
Dijkhuizen, Issac 18j 10m   7d 19 82
Geoffery, Jaynilson 18j 11m 12d 45
Lourens, Dano 20j   8m   9d 45
Tegenstander, 13 29 70 27
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt