VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Yeovil Town | ADO – FC Dordrecht | TOP Oss – ADO | ADO – Maccabi Haifa | ADO – Swansea City | Dundee United – ADO | Westlands XI – ADO | GDA – ADO | ADO – DHC | FC Den Bosch – ADO | ADO – NEC Nijmegen | RKC Waalwijk – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – PEC Zwolle | FC Utrecht – ADO | SC Heerenveen – ADO | ADO – PSV | De Graafschap – ADO | ADO – FC Twente | FC Groningen – ADO | ADO – FC Emmen | ADO – RBC Roosendaal | Roda JC – ADO | ADO – Willem II | AZ Alkmaar – ADO | NAC – ADO | ADO – Feyenoord | ADO – Telstar | Rizespor – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – FC Twente | AFC Ajax – ADO | ADO – FC Den Bosch | NEC Nijmegen – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – AFC Ajax | PSV – ADO | ADO – SC Heerenveen | FC Twente – ADO | ADO – RKC Waalwijk | ADO – De Graafschap | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Roda JC | Willem II – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – NAC | Feyenoord – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-3 V | 0-2 V | 1-1 G | 0-2 V | 1-1 G | 4-2 V | 0-9 W | 0-6 W | 10-0 W | 1-0 V | 1-2 V | 1-3 W | 3-3 G ! | 0-4 V | 3-0 W | 2-0 V | 1-0 V | 0-2 V | 1-2 W | 0-1 V | 4-3 V | 3-1 W | 5-1 W | 1-1 G | 0-1 V | 2-0 V | 1-1 G | 2-0 W | 3-1 W | 1-3 W | 1-1 G | 0-3 V | 1-1 G | 0-0 G ! | 2-0 W | 1-1 G | 3-4 W | 1-0 W | 0-2 V | 4-0 V | 0-2 V | 2-1 V | 0-0 G | 2-0 W | 2-0 V | 1-4 V | 1-0 V | 2-1 W | 6-2 W | 6-3 V | |||
| 5Youssef El Akchaoui | 80 | 63 | 79 | – | 70 | – | 75 | 73 | – | 1 | 69 | 67 | 1 | 46 | 47 | 4×I, 5×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofian Benamar (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 12Ferrie Bodde | 76 | 75 | 66 | 561 | 2 | 1 | 85 | 46 | 89 | 78 | 77 | – | – | 1 | – | 82 | 77 | – | 1 | 46 | 41 | 72 | 29 | 46 | – | 45 | 45 | 9×I, 8×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Claudio Ciccia (op proef) | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jamie Coyne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rui Dolores (op proef) | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 27Rolando Silva Sousa Edson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 681 | – | – | 651 | 65 | 46 | 46 | – | 65 | 811 | – | – | – | – | – | 8 | 5×I, 2×u | 3 | |
| Eljero Elia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 80 | – | 81 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 651 | – | – | 6 | 6×I | 1 |
| Vincent Euvard (op proef) | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| Romain Ferrier | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Jimmy van Fessem | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I | |||||
| Spira Grujic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 69 | 64 | 80 | – | – | – | – | – | 75 | 46 | 67 | – | 61 | – | 81 | 75 | 61 | – | 74 | 68 | 28 | 2×I, 11×u | ||||||||||||||||
| 11Cedric van der Gun | – | – | – | – | – | 791 | 771 | ?2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 581 | 90 | 50 | – | 1 | 26 | – | 1 | – | 1 | 42 | 1×I, 7×u | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Huisman | 67 | – | 63 | – | 77 | 89 | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6×I | |
| Karsten Johansen (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Arjan van der Kaay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Geoffrey Knijnenburg | – | 46 | – | – | – | 81 | 46 | 77 | ?2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6×I | 2 |
| Daniël Koegler | – | – | – | – | 72 | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 6Tommie van der Leegte | 80 | 63 | – | 56 | 80 | 85 | – | 461 | 75 | 78 | 23 | 85 | 46 | 74 | 85 | 72 | 75 | – | 1 | 47 | 1×I, 14×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedric Moukoury (op proef) | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Geert den Ouden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 70 | 821 | – | 89 | 681 | 46 | 80 | 46 | 74 | 77 | 651 | 1 | 842 | 1 | 71 | 90 | 1 | 62 | 81 | 1 | 85 | 2 | 65 | 46 | 77 | 65 | 81 | 61 | 64 | 61 | 741 | 751 | 461 | 40 | 12×I, 16×u | 14 | |||||||
| Cees Paauwe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 4 | 1×I | ||||
| Rick Platvoet | – | 46 | 63 | 72 | 62 | 2 | 1 | 4 | 58 | 701 | 66 | – | 80 | 46 | 74 | 77 | 65 | 80 | 841 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 7×I, 8×u | 9 | ||||
| Sjaak Polak | 1 | – | – | 46 | 1 | 66 | 73 | 89 | 38 | 80 | 1 | 1 | 76 | 1 | 75 | 46 | 75 | 108 | 82 | 85 | – | 46 | 75 | 72 | 29 | 1 | 1 | 47 | 7×I, 10×u | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Mariano Promes (op proef) | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| Marcel Pronk | 801 | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | 1 |
| 2Daniël Rijaard | 67 | 46 | 46 | 61 | – | 69 | – | – | – | – | – | 46 | 63 | 23 | 29 | 82 | – | 46 | 67 | 461 | – | 108 | 74 | – | 85 | – | – | – | 72 | 75 | 41 | 20 | – | – | 46 | – | 80 | 45 | 35 | 19×I, 4×u | 1 | ||||||||||||
| 4Alberto Saavedra Munos | 62 | 1 | 84 | 63 | 29 | – | 90 | – | 46 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 34 | 6×I, 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan-Paul Saeijs | – | 46 | 46 | 891 | 1 | 60 | – | 46 | 46 | 671 | 46 | 1 | – | 46 | – | 1 | 46 | 1×I, 8×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordine Sam (op proef) | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Jamie Smith | – | – | 46 | 1 | 81 | – | 1 | 82 | 68 | 46 | 89 | – | 38 | – | 69 | 46 | 1 | 46 | – | – | 69 | 64 | 46 | 751 | 46 | 43 | 7×I, 8×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10Roy Stroeve | 46 | 1 | 46 | 1 | 2 | 1 | 66 | 70 | ↕1 | 66 | 77 | 64 | 51 | 49 | 801 | 58 | 90 | 76 | 71 | 75 | – | 46 | 671 | 46 | 61 | – | 82 | 461 | 1 | 65 | – | 20 | – | 65 | 1 | 81 | 46 | 14×I, 13×u | 11 | ||||||||||||||
| 8Gill Swerts | – | 76 | 75 | 66 | 801 | 60 | 1 | 2 | – | 80 | 48 | 1×I, 5×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wesley Verhoek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 761 | 50 | 46 | 75 | 46 | ↕ | 68 | – | – | – | 81 | – | 46 | 77 | – | 69 | 1 | – | – | – | 81 | 14 | 10×I, 3×u | 2 | |
| 1Dorus de Vries | 46 | – | – | – | – | 83 | – | 46 | – | 14 | – | – | – | 41 | 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Wesley Zandstra | 80 | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
