VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Zevenhoven | ADO – FC Dordrecht | FC Zwolle – ADO | ADO – Stormvogels Telstar | ADO – Wolverhampton W. | Westlands XI – ADO | ADO – West Ham United | Portsmouth – ADO | ADO – Olympisch XI | ADO – Papendrecht, V V | ADO – Stormvogels Telstar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-4 W | 6-0 W | 1-1 G | 0-1 W | 3-4 V | 3-0 W | 2-3 W | 1-1 G | 1-0 V | 0-4 V | 9-1 W | 3-0 W | |||
| 5Youssef El Akchaoui | 16 | 68 | 46 | – | – | 10 | 3×I | ||||||||
| Said Bakkati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 1 | 1×u | |
| 12Ferrie Bodde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | ||
| Laurent Delorge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Sean Doherty | 63 | 1 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | 7 | 1×I, 2×u | 1 | |||
| 29Jaroslav Drobny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 1 | 1×u | |
| Eljero Elia | 63 | 60 | 36 | 461 | 461 | 2 | 12 | 4×I, 1×u | 4 | ||||||
| Edwin de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 411 | 2 | 1×I | 1 | |
| Spira Grujic | 461 | 46 | 45 | 61 | 18 | 46 | 77 | 46 | – | 11 | 2×I, 6×u | 1 | |||
| 22Peter Jungschlager | 741 | 72 | 73 | – | 81 | 79 | – | 74 | 54 | – | 9 | 7×I | 1 | ||
| Arjan van der Kaay | 63 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Joonas Kolkka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 3 | 1×u | |||
| 6Tommie van der Leegte | 74 | 72 | 99 | 61 | 67 | 80 | – | – | 10 | 6×u | |||||
| Konstantinos Loumpoutis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Angelo Martha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 1 | 1×u | |
| 9Michael Mols | 461 | 602 | – | 73 | – | – | – | – | – | 67 | 46 | – | 5 | 5×u | 3 |
| Samir el Moussaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 1 | 1×I | |
| John O`Brien | – | – | – | – | – | 61 | – | 67 | – | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Allan Oleson (op proef) | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Geert den Ouden | 1 | 46 | 1 | 3 | – | – | 68 | 74 | 67 | 462 | – | 9 | 3×I, 2×u | 7 | |
| Cees Paauwe | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | 5 | 1×I, 1×u | ||||
| Danilo Pedrini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | 1 | 1×I | |
| Sjaak Polak | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
| 8Aleksandar Rankovic | – | – | – | – | 16 | 46 | 54 | 46 | 56 | 8 | 1×I, 4×u | ||||
| Raimund Riedewald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 1 | 1×I | |
| 2Daniël Rijaard | 46 | 46 | 73 | 46 | 67 | – | – | 10 | 4×I, 1×u | ||||||
| Tomasz Rzasa | – | – | – | 80 | 46 | – | – | 7 | 2×u | ||||||
| Alberto Saavedra Munos | 46 | 45 | 33 | 61 | 46 | 46 | – | 11 | 4×I, 2×u | ||||||
| Jan-Paul Saeijs | – | 1 | 80 | 33 | 181 | 68 | – | – | 9 | 3×I, 1×u | 2 | ||||
| Levi Schwiebbe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 1 | 1×I | |
| 10Roy Stroeve | 46 | 1 | 81 | 79 | 67 | – | 1 | 11 | 2×I, 2×u | 2 | |||||
| 11Wesley Verhoek | 46 | 46 | – | – | – | 36 | 68 | 46 | – | 46 | – | 7 | 3×I, 3×u | ||
| 1Dorus de Vries | 63 | 46 | – | – | 46 | 46 | – | 46 | 41 | 9 | 2×I, 4×u | ||||
| Roger van der Zwan | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
