VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Roda JC | VVV Venlo – ADO | ADO – PSV | ADO – De Graafschap | Willem II – ADO | Excelsior'31 – ADO | ADO – Heracles Almelo | SC Heerenveen – ADO | ADO – Excelsior | FC Twente – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – FC Utrecht | AFC Ajax – ADO | FC Groningen – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – NAC | Feyenoord – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Roda JC – ADO | ADO – Willem II | ADO – SC Heerenveen | Excelsior – ADO | PSV – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – Feyenoord | NAC – ADO | ADO – NEC Nijmegen | De Graafschap – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Utrecht – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Twente | ADO – FC Groningen | Heracles Almelo – ADO | ADO – Roda JC | Roda JC – ADO | ADO – FC Groningen | FC Groningen – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-1 V | 1-3 V | 2-3 W | 2-2 G | 2-2 G | 2-4 W | 0-2 W | 3-2 W | 0-0 G | 2-1 W | 3-2 V | 3-1 V | 1-0 W | 0-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 3-0 W | 2-1 V | 0-2 V | 1-1 G | 2-1 W | 3-1 W | 1-5 W | 0-1 W | 3-0 W | 2-2 G | 3-2 V | 5-1 W | 1-0 V | 3-2 W | 2-3 W | 1-0 W | 3-1 V | 1-2 V | 2-4 V | 3-0 V | 4-2 W | 1-2 W | 5-1 W | 5-1 V | |||
| Giorgio Achterberg | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 2Ahmed Ammi † | – | 64 | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 80 | 78 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 25 | 2×I, 3×u | |||||||||||||||||||||
| 33Jarchinio Antonia | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 10Ricky van den Bergh | 75 | 82 | – | – | – | – | 66 | – | 84 | 61 | – | 74 | 66 | 80 | 78 | – | – | 69 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4×I, 7×u | |
| 5Pascal Bosschaart | 75 | 80 | 46 | 78 | 61 | 84 | 81 | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 14 | – | – | – | – | – | – | 911 | 23 | 4×I, 7×u | 1 | ||||||||||||
| 27Jordy Brouwer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | 741 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | 1 |
| 8Danny Buijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 76 | 80 | 75 | 60 | 52 | 721 | 62 | – | – | – | – | 63 | – | 60 | – | 621 | 82 | 58 | 73 | – | – | – | – | 16 | 10×I, 4×u | 2 | ||
| 19Dmitry Bulykin | – | – | 772 | 691 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 451 | – | – | 80 | 781 | 63 | 761 | 1 | 1 | 52 | 79 | 2 | 93 | 882 | 1 | 741 | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 71 | 34 | 3×I, 12×u | 24 | |||||||
| 1Gino Coutinho | – | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Timothy Derijck | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49Mike van Duinen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 93 | – | 2 | 2×I | |
| 26Roderick Gielisse | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | ↕ | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I, 1×u | |
| Kai van Hese | 85 | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 27Santy Hulst | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 13Raily Ignacio | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 9Lex Immers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81 | 1 | 62 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 36 | 2×u | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 24Serhat Koksal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 28Frantisek Kubik | 781 | 921 | 902 | – | 86 | 1 | 871 | 88 | 86 | 88 | 86 | 85 | – | – | 621 | 82 | 84 | 49 | – | – | 58 | 741 | – | 90 | 57 | – | – | 74 | 461 | 90 | ↕ | 32 | 2×I, 21×u | 9 | |||||||||
| 3Christian Kum | 75 | – | 81 | 80 | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | 36 | 33 | 3×I, 3×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14Ramon Leeuwin | – | – | 73 | 78 | 86 | 63 | – | 45 | 64 | 1 | – | 70 | 36 | 1 | 58 | 36 | 3×I, 6×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 34Chiro N`Toko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| 15Mitchell Pique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 72 | – | 46 | – | – | – | – | 71 | – | 14 | 58 | 73 | 1 | 22 | 2×I, 5×u | 1 | ||||||||||||||
| 12Aleksandar Radosavljevic | – | – | – | 73 | 46 | 851 | – | 106 | 1 | 60 | 73 | – | 77 | 60 | 1 | 35 | 2×I, 6×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Rankovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 90 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Christian Supusepa | 85 | – | – | 92 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| 7Jens Toornstra | 66 | 77 | 80 | 1 | 1 | 1 | 66 | 933 | 40 | 5×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 81 | 891 | 69 | 85 | 90 | 751 | 811 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | – | – | 1 | 1 | 37 | 8×u | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 36Charlton Vicento | – | 81 | – | – | – | – | 85 | 90 | – | – | 87 | 74 | 88 | – | – | – | – | 85 | 59 | – | 791 | 62 | 82 | 84 | 491 | – | – | 74 | 1 | – | 57 | 76 | 74 | 1 | 83 | – | – | 23 | 14×I, 4×u | 4 | |||
| 31Kevin Visser | – | 89 | 80 | 691 | 85 | – | – | 77 | – | – | 84 | 66 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | 70 | 63 | 58 | 66 | 14 | – | 76 | – | – | 46 | 66 | 90 | 71 | 22 | 19×I | 1 | |||
| 22Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
