VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Team VVCS | ADO – FC Dordrecht | ADO – AGOVV | ADO – FC Hibernian | ADO – VVSB | FC Emmen – ADO | ADO – Swansea City | Excelsior'31 – ADO | Legia Warschau – ADO | FC Groningen – ADO | Club Brugge – ADO | Basel, FC – ADO | Alblasserdam, VV – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-14 W | 6-0 W | 3-1 W | 2-0 W | 2-1 W | 7-0 W | 2-4 W | 1-0 W | 0-2 W | 1-0 V | 1-1 G | 2-3 W | 2-1 V | 1-4 W | |||
| Giorgio Achterberg | 461 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 461 | 4 | 2×I, 2×u | 2 |
| 2Ahmed Ammi † | 24 | – | 23 | 68 | 46 | 46 | – | 46 | 60 | – | 11 | 1×I, 6×u | |||||
| 10Ricky van den Bergh | 462 | 462 | 58 | 461 | 76 | 2 | 66 | 46 | 78 | – | – | – | 11 | 4×I, 4×u | 7 | ||
| Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| 5Pascal Bosschaart | 46 | 46 | 58 | – | 46 | – | – | – | 46 | 10 | 5×u | ||||||
| 27Jordy Brouwer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 462 | 2 | 1×I, 1×u | 2 |
| 8Danny Buijs | 46 | 46 | 581 | 1 | 46 | 75 | – | – | – | – | 46 | 46 | 10 | 7×u | 2 | ||
| 19Dmitry Bulykin | – | – | – | – | – | 601 | 611 | 64 | 1 | 781 | – | – | – | 6 | 2×I, 2×u | 4 | |
| 1Gino Coutinho | 46 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | 9 | 1×I, 2×u | |||||||
| 4Timothy Derijck | 461 | 46 | 58 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 14 | 2×I, 3×u | 5 | |||||
| Donny van der Dussen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 2 | 2×u | |
| 26Roderick Gielisse | 46 | 46 | 58 | – | – | 46 | – | – | – | 46 | 106 | 46 | – | 46 | 8 | 7×I, 1×u | |
| Kai van Hese | 46 | 46 | 581 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | 1 | |
| 27Santy Hulst | – | 46 | 58 | – | – | 46 | 61 | – | – | – | 461 | – | – | 6 | 4×I, 1×u | 1 | |
| 13Raily Ignacio | – | 46 | 58 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| 9Lex Immers | 462 | 461 | – | 69 | 1 | 601 | 611 | 641 | 1 | 82 | 2 | 461 | – | 12 | 3×I, 5×u | 11 | |
| 24Serhat Koksal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 3 | 1×I | |||
| 28Frantisek Kubik | 641 | 462 | – | 46 | – | 611 | – | 46 | – | – | 46 | 9 | 1×I, 5×u | 4 | |||
| 3Christian Kum | 46 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | 46 | 9 | 3×I, 1×u | ||||||
| 14Ramon Leeuwin | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 46 | 46 | 6 | 3×I | 1 | ||
| 34Chiro N`Toko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 60 | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Andres Oper | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 2 |
| 38Nico Pellatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 15Lorenzo Pique | 24 | 46 | 23 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 15Mitchell Pique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 5 | 2×I, 1×u | |||
| Berry Powel | – | 461 | 58 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| 12Aleksandar Radosavljevic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 | 46 | – | 3 | 2×u | ||
| Aleksandar Rankovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Leroy Resodihardjo | 461 | 46 | 58 | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | 2 |
| Christian Supusepa | 46 | 46 | 58 | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 9 | 2×I, 3×u | |||||
| 7Jens Toornstra | 461 | 46 | 58 | – | 66 | 46 | 461 | 89 | 46 | 13 | 4×I, 4×u | 2 | |||||
| 11Wesley Verhoek | 462 | 46 | 58 | – | 1 | 85 | 46 | 46 | 13 | 2×I, 4×u | 3 | ||||||
| 36Charlton Vicento | 64 | 46 | 581 | 46 | – | 461 | – | – | 85 | – | – | 46 | 46 | 9 | 4×I, 4×u | 2 | |
| Santiago Villafane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 31Kevin Visser | 461 | 46 | 58 | – | 76 | – | 75 | – | – | 46 | 89 | 461 | 10 | 6×I, 2×u | 2 | ||
| Adam Walenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 22Robert Zwinkels | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 7 | 2×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
