VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | Graaf Willem – ADO | AEK Larnaca – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | FC Groningen – ADO | ADO – PSV | De Graafschap – ADO | ADO – RKC Waalwijk | FC Twente – ADO | ADO – VVV Venlo | Feyenoord – ADO | Roda JC – ADO | ADO – NEC Nijmegen | SC Heerenveen – ADO | AZ Alkmaar – ADO | FC Dordrecht – ADO | ADO – FC Utrecht | Excelsior – ADO | ADO – NAC | ADO – Heracles Almelo | AFC Ajax – ADO | Zulte Waregem – ADO | Hamburger SV – ADO | ADO – Roda JC | NEC Nijmegen – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Utrecht – ADO | ADO – Excelsior | NAC – ADO | ADO – SC Heerenveen | Heracles Almelo – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – FC Twente | RKC Waalwijk – ADO | RKAVV – ADO | ADO – FC Groningen | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Feyenoord | VVV Venlo – ADO | PSV – ADO | ADO – De Graafschap | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-10 W | 0-15 W | 2-1 V | 0-0 G | 4-2 V | 0-3 V | 0-3 W | 0-1 V | 5-2 V | 2-0 W | 0-3 W | 4-1 V | 1-0 W | 4-0 V | 3-0 V | 3-1 V | 2-2 G | 1-1 G | 3-0 W ! | 2-0 W | 4-0 V | 2-2 G | 2-1 V | 3-3 G | 2-0 V | 0-6 V | 1-1 G | 1-1 G | 4-0 V | 0-0 G | 0-2 W | 0-2 V | 1-1 G | 1-0 V | 2-2 G | 3-0 W | 1-0 V | 1-2 V | 2-1 V | 5-0 V | 3-5 V | |||
| 2Ahmed Ammi † | 46 | 46 | – | 29 | 29 | 48 | – | – | – | – | – | – | 56 | – | 54 | – | – | – | – | 70 | 59 | 46 | – | – | 77 | 27 | 4×I, 7×u | |||||||||||||||||
| 18Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Tarik Bhar | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Aleksander Bjelica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Ali Boussaboun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 73 | 451 | 63 | 66 | – | 78 | – | 68 | – | – | 46 | 88 | 73 | – | 76 | – | 77 | 17 | 10×I, 2×u | 1 | |||||
| Jordy Brouwer | 46 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 38Robin Buwalda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 14Tjaronn Chery | 461 | 461 | 46 | 56 | 67 | 72 | 75 | 61 | 66 | 1 | 461 | 94 | – | 89 | 76 | 45 | 1 | 69 | 80 | 461 | 67 | 40 | 8×I, 10×u | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1Gino Coutinho | 46 | – | – | – | 61 | 46 | 38 | 3×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Timothy Derijck | 46 | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×u | 2 | |
| Jaap van Duijn | 461 | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| 26Mike van Duinen | – | 46 | – | – | 851 | 46 | 461 | 74 | – | 88 | – | – | – | – | – | 46 | 33 | 80 | 801 | 40 | 451 | 70 | 85 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 76 | 67 | – | 19 | 12×I, 6×u | 4 | |
| 17Stanley Elbers | – | 462 | – | – | – | – | 75 | – | – | 68 | 83 | – | – | – | 82 | 1 | – | – | – | 76 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | 81 | 68 | – | – | 63 | – | 46 | 85 | 88 | 61 | 62 | 62 | 18 | 10×I, 6×u | 3 | |
| Hicham Faik | 46 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | 1 |
| 33Csaba Horvath | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | 3 | 1×u | |||
| Gabor Horvath | – | – | – | – | – | – | – | 761 | – | – | – | – | – | 45 | 46 | 56 | 66 | – | – | 59 | 46 | – | – | – | 24 | 1×I, 6×u | 1 | |||||||||||||||||
| 17Marc Höcher | 1 | 462 | 461 | 56 | – | – | 74 | 29 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | 46 | 801 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7×I, 2×u | 5 | |
| 9Lex Immers | 463 | 463 | 1 | 1 | 83 | 80 | 1 | – | 1 | 45 | 1 | – | 46 | 90 | 1 | – | 2 | 38 | 7×u | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Robin Janmaat | ↕ | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I, 1×u | |
| 23Giovanni Korte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 3Christian Kum | 46 | 46 | 44 | – | 86 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 1×I, 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Lalkovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 20Ramon Leeuwin | 46 | 46 | 46 | 72 | 44 | – | 71 | 29 | 48 | – | – | 46 | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 4×I, 6×u | ||||||
| 39Diego Liefden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 13Filip Luksik | 46 | – | – | – | 46 | – | – | 86 | – | 46 | – | 45 | 45 | – | – | 78 | – | – | 70 | – | – | 46 | – | – | – | – | 81 | – | 23 | 7×I, 3×u | ||||||||||||||
| Garry Mendes Rodrigues | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 16Paul Mulders | – | – | – | 69 | 46 | 46 | 29 | – | – | – | – | – | 94 | 83 | – | – | 80 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 63 | – | 46 | – | – | – | – | – | 59 | 13 | 11×I, 1×u | ||
| Mitja Mörec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| 34Chiro N`Toko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 45 | – | – | 46 | 66 | 54 | – | 89 | 87 | – | – | – | – | – | 83 | 46 | – | 81 | – | 11 | 6×I, 4×u | ||
| 4Kenneth Omeruo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | 87 | 87 | 46 | 1 | – | 1 | – | 10 | 4×u | 2 | ||||
| 12Aleksandar Radosavljevic | – | – | 46 | 461 | 66 | 66 | – | 80 | – | – | 45 | 63 | – | 46 | – | – | – | 58 | 46 | – | – | 46 | – | – | 59 | 28 | 3×I, 9×u | 1 | ||||||||||||||||
| 29Tim de Rijk | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Matus Ruzinsky | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ebi Smolarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 82 | – | 69 | 72 | – | – | 701 | 46 | 881 | 61 | 87 | 67 | 62 | 13 | 6×I, 5×u | 2 | ||
| 5Christian Supusepa | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 71 | – | – | 68 | 45 | 45 | – | – | 70 | 74 | 46 | 32 | 3×I, 6×u | ||||||||||||||||||||||||
| Adil Tihouna | 46 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 2×u | |
| 10Jens Toornstra | 462 | 462 | – | 1 | 1 | – | – | 63 | 921 | – | 46 | 73 | 37 | 6×u | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7John Verhoek | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 1 | 881 | 1 | 1 | 74 | 46 | 69 | 33 | – | 80 | 73 | 45 | 70 | 851 | 66 | 72 | – | – | 63 | 74 | 46 | 90 | 83 | – | – | – | – | 27 | 9×I, 9×u | 5 | ||||||
| 11Wesley Verhoek | 461 | 46 | – | 1 | 68 | 831 | 88 | 82 | 82 | – | – | – | – | – | – | 45 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 9×u | 3 | ||||||||
| 36Charlton Vicento | – | 462 | 46 | 69 | – | – | – | 29 | – | – | 66 | 88 | 82 | 74 | 691 | 611 | – | 69 | – | 63 | 662 | 46 | 82 | – | – | – | 801 | 46 | 63 | 58 | 46 | 851 | 88 | 62 | 1 | 30 | 9×I, 14×u | 9 | ||||||
| 8Kevin Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 45 | 68 | 46 | 46 | – | 25 | 2×I, 3×u | |||||||||||||||||||||
| 15Wouter de Vogel | 461 | 46 | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | 1 |
| Martijn de Zwart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Robert Zwinkels | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
